NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810538465 | 0 | Hamdi Z. Mehmeti B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.01.2008 | 12.01.2021 | ||
71261794 | 601608360 | JO-AKTIV | BASHKIM JETULLAHU B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.03.2016 | 23.04.2018 | |
810915861 | 810915861 | JO-AKTIV | Enver R. Uka B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.01.2012 | 15.06.2023 | |
51105982 | 601297296 | KLUBI I FUTBOLLIT KEK-OBILIQ | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 15.12.2005 | 12.09.2017 | ||
71176258 | 601278692 | JO-AKTIV | D. SH. AUTOLARJE '' LONI '' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 25.06.2015 | 26.04.2018 | |
810149816 | 810149816 | JO-AKTIV | EKREM AGUSHI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 20.08.2018 | 20.09.2018 | |
71349063 | 601727962 | JO-AKTIV | BESIM HOXHA B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 12.01.2017 | 02.07.2018 | |
810067513 | 810067513 | JO-AKTIV | Veton Ajeti B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 30.10.2017 | 21.12.2018 | |
70977400 | 600998332 | JO-AKTIV | D.P.Z ''NAIMI'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 24.07.2013 | 25.07.2017 | |
70962276 | 600977641 | JO-AKTIV | ORDINANCA STOMATOLOGJIKE ''LE DENT'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 29.05.2013 | 20.06.2018 | |
810166547 | 810166547 | JO-AKTIV | ABETARE PREBREZA B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.10.2018 | 01.11.2018 | |
71302326 | 601661798 | JO-AKTIV | AGIM GASHI B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 29.07.2016 | 18.07.2018 | |
70446622 | 600326947 | JO-AKTIV | D.P.T. " Mini Market " Mendi " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.08.2007 | 18.06.2018 | |
70449822 | 0 | D.P.T. " Vesa" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 19.09.2007 | 01.08.2012 | ||
70424280 | 600489133 | JO-AKTIV | D.P.T. " Fontana " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.04.2007 | 28.12.2018 | |
810022541 | 0 | SHABAN SHALA B.I | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 03.05.2017 | 07.02.2019 | ||
70022911 | 600182109 | JO-AKTIV | D.P.T. ,,Getoari" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 26.05.2003 | 09.08.2017 | |
70492369 | 600389870 | JO-AKTIV | D.P.H. "Blerton" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.04.2008 | 16.01.2019 | |
71357554 | 601741558 | JO-AKTIV | HAJRIZ ISTOGU B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 07.02.2017 | 15.01.2019 | |
810139841 | 810139841 | JO-AKTIV | Donat Simnica B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 11.07.2018 | 14.01.2019 | |
Total: 26423 |