NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810946717 | 810946717 | JO-AKTIV | Arbnor A. Hoti B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 28.01.2015 | 12.03.2020 | |
810000737 | 810000737 | JO-AKTIV | ABEDIN HAJDARAJ B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 01.03.2017 | 08.05.2019 | |
811304469 | 811304469 | JO-AKTIV | Aleksandra Jovanovic I.B. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 08.05.2019 | 02.06.2020 | |
810164442 | 810164442 | JO-AKTIV | Ekrem Xhelili B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 11.10.2018 | 15.05.2019 | |
811265380 | 811265380 | JO-AKTIV | Fehmi Musa B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 13.01.2015 | 15.11.2019 | |
810730954 | 810730954 | JO-AKTIV | Dobri Grujic B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 31.08.2012 | 24.02.2020 | |
810477506 | 810477506 | JO-AKTIV | Jeton Smaka B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 27.06.2002 | 26.03.2020 | |
810135617 | 810135617 | JO-AKTIV | ALBULENA SH. JASHARI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 26.06.2018 | 26.07.2019 | |
810071275 | 810071275 | JO-AKTIV | MUSTAFË BYTYQI B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 13.11.2017 | 04.03.2019 | |
810178584 | 810178584 | JO-AKTIV | FERDANE MALOKU B.I | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.12.2018 | 11.02.2020 | |
811274662 | 811274662 | JO-AKTIV | NEXHAT DEMAKU B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 27.02.2019 | 27.01.2022 | |
810037342 | 810037342 | JO-AKTIV | QENDRIM META B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.07.2017 | 19.08.2019 | |
70330485 | 0 | DPZ ,, Nexhi " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 02.02.2006 | 31.12.2006 | ||
810071689 | 810071689 | JO-AKTIV | RIZA EMINI B.I | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 14.11.2017 | 25.04.2019 | |
810018144 | 810018144 | JO-AKTIV | Ejup Abazi B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 19.04.2017 | 26.02.2020 | |
70119720 | 0 | D.P.T. "Qarshia e Madhe" | GJAKOVË | PRISHTINË 2 | 20.01.2004 | 11.01.2011 | ||
80645201 | 600149844 | JO-AKTIV | Duqani i Pavarur Tregtar " Betimi " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.05.2002 | 25.04.2019 | |
80329229 | 601100746 | JO-AKTIV | N.N."ALBULENA S.H" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 14.11.2000 | 20.10.2015 | |
71049701 | 601100746 | JO-AKTIV | N.N. " BACA SEJD " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 11.04.2014 | 12.10.2015 | |
70427590 | 0 | Barnatorja " Med - Kos " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 02.05.2007 | 21.02.2013 | ||
Total: 26235 |