NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71089401 | 601155634 | JO-AKTIV | N.SH '' MNN SOLUTION'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.09.2014 | 20.11.2017 | |
71203670 | 601526158 | " Euromarketingu " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 02.10.2015 | 09.11.2018 | ||
70697211 | 600594718 | JO-AKTIV | LABORATOR HISTOPATOLIGJIK"PATO-LAB" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 04.10.2010 | 18.01.2018 | |
71141403 | 601227516 | JO-AKTIV | N.SH ''K,H'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 09.03.2015 | 20.11.2017 | |
70036531 | 600561733 | JO-AKTIV | Koperativa Bujqsore ,,Bujku" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 24.03.2000 | 09.08.2018 | |
71249158 | 601589669 | " ROI 3 " SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 22.02.2016 | 23.11.2017 | ||
70691140 | 600598843 | JO-AKTIV | ORDINANCA STOMATOLOGJIKE "FIONA DENT" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.09.2010 | 20.03.2018 | |
810019936 | 810019936 | ''Furra Trepça ''SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.04.2017 | 25.04.2018 | ||
70980495 | 601002182 | JO-AKTIV | N.SH. " EURO - INSPEKT " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 05.08.2013 | 26.04.2018 | |
70475245 | 600046040 | JO-AKTIV | N.SH.T. " ORS " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 12.02.2008 | 08.10.2018 | |
810040874 | 810040874 | " ÇATIA - AAB" SH.P.K. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 17.07.2017 | 22.10.2018 | ||
70530856 | 0 | JO-AKTIV | D.P.T. " Natyra " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 13.10.2008 | 22.10.2018 | |
71312291 | 601675103 | JO-AKTIV | BESA ISLAMI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.09.2016 | 12.09.2017 | |
71100693 | 601170864 | JO-AKTIV | N.SH ''KENEDIJA'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 16.10.2014 | 19.06.2018 | |
80327838 | 600020747 | JO-AKTIV | N.T.SH. " FIDANI - IMPEX " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 13.10.2000 | 20.12.2018 | |
70078002 | 601357553 | JO-AKTIV | NPT,, Dugi " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 11.11.2003 | 07.05.2018 | |
810021105 | 810021105 | JO-AKTIV | FITIM SOGOJEVA B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 26.04.2017 | 18.09.2018 | |
80051123 | 600040646 | JO-AKTIV | N.N.SH. "ISARS" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.05.2000 | 04.12.2018 | |
810028325 | 810028325 | JO-AKTIV | BEDRI KRASNIQI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.05.2017 | 30.08.2018 | |
71023974 | 601063332 | " Mobilegroup " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 28.01.2014 | 15.08.2017 | ||
Total: 26423 |