Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601686994 | " BIO PRODUKT " KOOPERATIVË BUJQËSORE | 31.07.2019 | |
600569183 | Kombi Taxi Ram Gashi | 31.07.2019 | |
601696167 | VISAR KASTRATI B.I. | 31.07.2019 | |
600351861 | D.P.H. Image" | 31.07.2019 | |
601745922 | JAHIR ZUMBERI B.I. | 31.07.2019 | |
600292198 | ,,Three A" | 31.07.2019 | |
601620794 | " JAVORI - F " SH.P.K. | 31.07.2019 | |
600573639 | D.P.T. "Te Qerimi" | 31.07.2019 | |
601560974 | Qendra Për Protokoll " Marshall " SH.P.K. | 31.07.2019 | |
601645031 | TO GET HER IN PROGRESS | 31.07.2019 | |
601488887 | " GC Amerikane " SH.P.K. | 31.07.2019 | |
601638391 | " MATKOS GROUP HC SHTERPCE " L.L.C. | 31.07.2019 | |
601288617 | MOJA INICIJATIVA | 31.07.2019 | |
601879820 | SINDIKATA E PAVARUR E PYLLTARISË,INDUSTRISË SË DRURIT,MJEDISIT DHE GJUETISË | 31.07.2019 | |
601878260 | Volunteers Sans Frontieres | 31.07.2019 | |
600467783 | C.E.S.E.S. | 31.07.2019 | |
810005919 | "LUJE DD" BRANCH OF KOSOVO | 31.07.2019 | |
601749924 | Shoqata e ORL - Kirurgëve te Kokës dhe Qafës | 31.07.2019 | |
600625480 | SHFarmK | 31.07.2019 | |
601953492 | Iniciativa për Integritet | 31.07.2019 | |
Total: 93917 |