Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601607049 | YLLI BERISHA B.I | 20.07.2019 | |
600186987 | N.T.SH.,,Init Productions" | 20.07.2019 | |
600109559 | " Lami Form Group " SH.P.K. | 20.07.2019 | |
810078809 | " YLLI " SH.P.K | 20.07.2019 | |
600295134 | D.P.Z. "Gateri" | 20.07.2019 | |
600189741 | N.N.T." GIMI " | 20.07.2019 | |
600926763 | AUTO TAXI BAJRAM VITIJA | 20.07.2019 | |
600107149 | KAF Training Services LLC | 20.07.2019 | |
600454227 | N.P." Kumbulla " | 20.07.2019 | |
601685615 | Miroslav Ðjordevic I.B. | 20.07.2019 | |
601181796 | " ExpressKosova " SH.P.K. | 20.07.2019 | |
601822358 | OJQ “SHPRESA GOLLAK | 20.07.2019 | |
600408612 | SHOQATA PËR HORTIKULTURË E KOSOVËS | 20.07.2019 | |
810079394 | Shkëlqim Behrami B.I. | 20.07.2019 | |
600290746 | N.T.P. " Hong Yun " | 19.07.2019 | |
600420369 | NNP,,Asosacioni Slloven Group" Sh.p.k. | 19.07.2019 | |
600507539 | "FRESKIA NATYRALE" SH.P.K. | 19.07.2019 | |
600378592 | " HEALTH & BEAUTY STORE " SH.P.K. | 19.07.2019 | |
601560370 | N.N. " Florenti - Keramik " | 19.07.2019 | |
600245949 | D.P.Z. " Fatnora" | 19.07.2019 | |
Total: 93320 |