Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600386404 | "BUL-Berg.Landschaft.Sach.GmbH-Perf.Kos | 23.07.2019 | |
810038902 | NEZIR BEJIQ B.I. | 23.07.2019 | |
810040923 | " ERISI - H " SH.P.K. | 23.07.2019 | |
600577508 | " M.T.C. KOSOVO " SH.P.K. | 23.07.2019 | |
600402250 | CIESM. S.A. - PËRFAQËSIA NË KOSOVË | 23.07.2019 | |
600623898 | D.P.T."KOPSHTI I BLETËVE ELE" | 23.07.2019 | |
600194667 | D.Z. BUJARIA MK | 23.07.2019 | |
600361638 | DPSH,, Nora 2-E " | 23.07.2019 | |
600932893 | Artist Estrade XHEMIL PRUSHI | 23.07.2019 | |
810054809 | GRANIT LIPOVICA B.I. | 23.07.2019 | |
810125337 | BUJAR MORINA B.I. | 23.07.2019 | |
810072223 | " BARON CAFFE " SH.P.K. | 23.07.2019 | |
601597563 | " BBL " SH.P.K. | 23.07.2019 | |
600297247 | NMF ,, Studio Rroni " | 23.07.2019 | |
600981361 | Zyre Shërbyese "GERMAN SCHOOL" | 23.07.2019 | |
600637716 | N.T."R-FASHION" | 23.07.2019 | |
600869476 | ASTRIT PRUTHI B.I. | 23.07.2019 | |
600203682 | N.T.SH. " Yijing - Trade " | 23.07.2019 | |
600939667 | N.SH."PRODUKSIONI 1244" | 23.07.2019 | |
600681581 | AUTO TAXI MEHDI BERISHA | 23.07.2019 | |
Total: 93320 |