Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600339932 | D.P.T. " Ariston " | 23.07.2019 | |
600604111 | N.SH."CHALLENGE" | 23.07.2019 | |
600186854 | D.P.Z. " OKSA " | 23.07.2019 | |
601711634 | " IM-CONSULTING " SH.P.K. | 23.07.2019 | |
600292924 | N.Sh..NG Technologies | 23.07.2019 | |
600454508 | " GALISA " SH.P.K. | 23.07.2019 | |
601606455 | " ENERG - AGRO " SH.P.K. | 23.07.2019 | |
601293096 | " ADL - COM " SH.P.K. | 23.07.2019 | |
810064882 | " DANISMAN SIRKET " SH.P.K. | 23.07.2019 | |
601725742 | " ALFA GROUP 3 " SH.P.K. | 23.07.2019 | |
600116819 | N.P.T. "Lila" | 23.07.2019 | |
600498803 | N.T.SH."ALREBES" | 23.07.2019 | |
600002042 | D.P.Z."KERASTASE-KOKI" | 23.07.2019 | |
600261440 | N.SH. " Prishtina " | 23.07.2019 | |
600094239 | N.T.P.Wuxiong " | 23.07.2019 | |
600685294 | D.P.T. " ILIRI-E " | 23.07.2019 | |
810074245 | LJUBIĊ A SPASIC.I.B. | 23.07.2019 | |
810017039 | LEUTRIM BINAKU B.I. | 23.07.2019 | |
600528361 | COWI A/S Përfaqësia në Prishtinë | 23.07.2019 | |
600544961 | D.P.T. " Furtuna 1" | 23.07.2019 | |
Total: 93320 |