Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600136180 | DPZ,, Nora " | 23.07.2019 | |
600623898 | N.T.SH. " VIRTUREAL " | 23.07.2019 | |
600766052 | "IDEALI-M"SH.P.K. | 23.07.2019 | |
601145510 | D.P.Z. " CLASSY " | 23.07.2019 | |
600961131 | N.T.P. " BELI - XHAMPRERS " | 23.07.2019 | |
601052195 | N.SH. " ITA " | 20.07.2019 | |
600830253 | AUTO TAXI OSMAN BEJIQ | 20.07.2019 | |
601152911 | MACA DHE QENË | 20.07.2019 | |
601887534 | Organizata Komunale e Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës Gllogoc | 20.07.2019 | |
601127609 | " ADONISI " SH.P.K. | 20.07.2019 | |
810086141 | " Dua Fashion " SH.P.K | 20.07.2019 | |
600063424 | N.T.P.,,Globi" | 20.07.2019 | |
600796645 | N.T.P. " FATONI - B " | 20.07.2019 | |
600928321 | N.P "FOTO - PAUN" | 20.07.2019 | |
600460117 | Global Internacional Trading Company SH.P.K. | 20.07.2019 | |
600362511 | D.P.Z.,,Florenti" | 20.07.2019 | |
600247888 | Produksioni Muzikor " Yjet " | 20.07.2019 | |
600558144 | Servisi,,Oki" | 20.07.2019 | |
600189741 | N.N.T. " BLINAJA" | 20.07.2019 | |
810106113 | VALMIR KRASNIQI B.I. | 20.07.2019 | |
Total: 93320 |