Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810119455 | DRAGICA PEROVIC I.B. | 06.11.2019 | |
810124727 | DUŠICA VASOVIC I.B. | 06.11.2019 | |
810126715 | HANIFE FAZLIU B.I. | 06.11.2019 | |
810122002 | NEMANJA PETROVIC I.B. | 06.11.2019 | |
810133497 | BRANISLAVA KOJIC I.B. | 06.11.2019 | |
601110604 | P.P. ''AGRAR'' | 06.11.2019 | |
602014376 | NVO Vector Zubin Potok | 06.11.2019 | |
601725594 | BAJRAM HYSENI B.I. | 06.11.2019 | |
810099433 | IVAN VUKADINOVIC I.B. | 06.11.2019 | |
601302780 | Sladana Timotijevic I.B. | 06.11.2019 | |
810122565 | CVETKO VLAŠKOVIC I.B. | 06.11.2019 | |
810132952 | TOMISLAV JANICIJEVIC I.B. | 06.11.2019 | |
601086219 | Auto Taxi IDRIZ KËRLESHI | 06.11.2019 | |
810123779 | JELENA PAVLOVIC I.B. | 06.11.2019 | |
810368739 | Radosavljevia Company D.O.O. | 06.11.2019 | |
810119843 | "Sinopsis Produkcija" D.O.O. | 06.11.2019 | |
601233068 | Farma "BARAC" | 06.11.2019 | |
601323009 | Andrijana Srbljak I.B. | 06.11.2019 | |
810119231 | SLAVIŠA MILOSAVLJEVIC I.B. | 06.11.2019 | |
810121236 | NIKOLA KRSTOVIC I.B. | 06.11.2019 | |
Total: 95416 |