Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600573861 | N.P.T. " ABI METAL " | 01.08.2019 | |
600987062 | N.P.N. " VOKRRI " | 01.08.2019 | |
601277628 | N.SH. '' GRAMOPHONE '' | 01.08.2019 | |
600093075 | N.T.P.,,Mimoza-Market" | 01.08.2019 | |
810092841 | RESIME HAZIRI B.I | 01.08.2019 | |
810036261 | EDONA GASHI B.I. | 01.08.2019 | |
601730014 | " SHTËPIA JONË " SH.P.K. | 01.08.2019 | |
600412770 | N.T.P. " SWISS KOS " | 01.08.2019 | |
600815304 | D.SH. " ALBI NET " | 01.08.2019 | |
600193875 | N.T. " Titi Com " | 01.08.2019 | |
600688834 | N.P.T." JONI MARKET " | 01.08.2019 | |
600156873 | Dyqani i Pavarur Zejtar "Kale " | 01.08.2019 | |
600150700 | N.T.P. " Bali " | 01.08.2019 | |
600273263 | D.P.Z. "Fulda" | 01.08.2019 | |
600266119 | N.SH.T. " PLASTATI " | 01.08.2019 | |
600255758 | Agencija Za Nekretnine " 007 ZZ " | 01.08.2019 | |
810067901 | Florentina Vllasaliu B.I. | 01.08.2019 | |
601701239 | " Global Kardesler " SH.P.K. | 01.08.2019 | |
600129945 | " KALABRIA " SH.P.K. | 01.08.2019 | |
810020420 | " TE BARDHI " SH.P.K | 01.08.2019 | |
Total: 93917 |