Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600666236 | " DB " SH.P.K. | 02.08.2019 | |
810063636 | " BIA " SH.P.K. | 02.08.2019 | |
601743067 | " SIMPLE CAFFE " SH.P.K. | 02.08.2019 | |
810071085 | GRAMOS VLLASALIU B.I. | 02.08.2019 | |
601304116 | N.T.P. " Gëzimi " | 02.08.2019 | |
601414262 | Dyqan i Pavarur Tregtar,, DOUBLE-X" | 02.08.2019 | |
810024357 | " ZUQKI " SH.P.K. | 02.08.2019 | |
810003046 | " O.S. Dentaks " SH.P.K. | 02.08.2019 | |
600527149 | Frut Company L.T.D. | 02.08.2019 | |
601598503 | " METRO GROUP " SH.P.K. | 02.08.2019 | |
600501713 | D.P.Z. " VALI " | 01.08.2019 | |
810121822 | AHMET ZEQIRI B.I. | 01.08.2019 | |
811257551 | Agron Zeka | 01.08.2019 | |
601897038 | SHOQATA E GJAHTARËVE JANJEVA-JANJEVË | 01.08.2019 | |
810087496 | " Piktorët " SH.P.K. | 01.08.2019 | |
600201628 | D.P.Z. Auto Servis " Meti " | 01.08.2019 | |
600431754 | D.P.H." GEGË " | 01.08.2019 | |
810044256 | IVAN DIMITRIJEVIC I.B. | 01.08.2019 | |
600256269 | DPT,, Rida" | 01.08.2019 | |
601230832 | N.P. " Pollka " | 01.08.2019 | |
Total: 94053 |