Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601156856 | N.N. " NILA knauf " | 09.10.2019 | |
810143298 | MARIGLEN LAMOVE B.I. | 09.10.2019 | |
810143628 | BURBUQE SUTAJ B.I. | 09.10.2019 | |
810119786 | MLADEN MILUTINOVIC I.B. | 09.10.2019 | |
601199369 | N.T.P. " ATELIE KETI " | 09.10.2019 | |
810146747 | ABETARE SUTAJ B.I. | 09.10.2019 | |
600502919 | KOMBI TAXI AFRIM HAJDARI | 09.10.2019 | |
810122359 | SVETLANA MILOSAVLJEVIC I.B. | 09.10.2019 | |
810144402 | FITORE METAJ B.I. | 09.10.2019 | |
810144759 | ARDIAN LAJQI B.I. | 09.10.2019 | |
601285663 | D.P.H. " PALAST " | 09.10.2019 | |
602003014 | Muay Thai Klub Peja | 09.10.2019 | |
600696754 | N.T.SH. " BERISHA - TRADE " | 09.10.2019 | |
600522818 | DPT BUTIK "ARIANI" | 05.10.2019 | |
601557210 | ARSIM XHAFA B.I. | 05.10.2019 | |
600836813 | D.P.Z. " AUTOSERVIS TEKNIKA " | 05.10.2019 | |
810106189 | PËRPARIM PECI B.I. | 05.10.2019 | |
600587169 | D.P.T."DUANA" | 05.10.2019 | |
601592349 | FATON BESHIRI B.I. | 05.10.2019 | |
601950852 | Lobi Euro- Atlantik Shqiptar | 05.10.2019 | |
Total: 95416 |