Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70248910 600558813 N.T.SH. " DRINI " 28.06.2012 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71191117 601301865 " ANANAS " D.O.O. 24.08.2015 LEPOSAVIQ MITROVICË 11.01.2018
70977753 600998788 " RUDAR COP " D.O.O. 25.07.2013 LEPOSAVIQ MITROVICË 11.01.2018
71109615 601182629 D.P.Z. " TRADITA 1924 " 27.12.2015 SKENDERAJ MITROVICË 11.01.2018
70629275 600346937 NTP''ENIX'' 31.01.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70850958 600807088 " TC GROUP " SH.P.K. 22.05.2014 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
71361667 601748041 "MAGNUM" D.O.O. 21.02.2017 ZUBIN POTOK MITROVICË 11.01.2018
71355896 601738521 "OZNA" D.O.O. 01.02.2017 ZUBIN POTOK MITROVICË 11.01.2018
80473265 600452560 N.N.T.,, Çatia" 11.11.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70115797 600150750 N.N.H. " ARI " 14.06.2017 ISTOG PEJË 11.01.2018
70258019 600021597 D.P.T. "Studenti Print" 24.03.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70999269 601028485 N.P.T. Qumshtorja " ISUFI " 22.05.2014 SKENDERAJ MITROVICË 11.01.2018
70629879 600409371 330059099 N.T.P. "ARBRI " 23.08.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70642212 600494207 N.N.T."DIONI COM" 12.06.2013 SKENDERAJ MITROVICË 11.01.2018
71295532 601653133 "KASTRIOT 1" SH.P.K. 11.07.2016 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70374748 600065123 N.P.SH. " Releu " 15.10.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70335984 600317516 N.P.Z. " Keni " 08.12.2008 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71128008 601207815 ''MIREVSKI- KOSOVO'' D.O.O. 30.01.2015 LEPOSAVIQ MITROVICË 11.01.2018
810037334 810037334 " N.S.A." SH.P.K. 04.07.2017 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70100180 600174784 " Besi Petroll " Sh.p.k. 18.06.2001 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
Total: 17038