Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70686570 600512570 330162313 " ALBULENA - A5 " SH.P.K. 29.05.2012 DEÇAN PEJË 03.10.2013
70360669 600098356 330077968 N.T.P.,,Univers" 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
70360578 600278601 330069155 N.P.T. " TIRPEA " 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
80043201Z 600078548 330033291 " DRITA " SH.P.K. 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
80573057 600319801 330036261 N.T.SH . "Bregu -Gashi " 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
80221215Z 600025375 330105892 Ndërmarrja Private "Nexhi- Comerc" 29.12.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
80016379 600027909 330034306 N.N.T. "Ad Beni" 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
70441817 600391867 330004094 N.SH. " Videojet "Fan -Sy" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70659573 600411003 330059106 N.T.P. "TENISH" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70209520 600549896 330028903 N.T.Sh. " Avia - Petroll " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80089473 600554340 330127383 N.P.T."Eksimor" 02.04.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80490992 600647301 330125238 N.SH.P.SH.T. STACIONI BUJQËSORË 29.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80109296 600647351 330125212 SH.A.H. KOSOVA 29.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70404453 600392245 330026345 N.P. "Albaprodukt" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70366519 600510681 330024761 ,,Smalk " Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80464894 600195102 330086026 SHPF,,Fidanishta e Koretinit" 07.10.2010 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
70263818 600828349 330167884 N.T.P." C - N CONCEPT " 23.07.2012 VITI GJILAN 03.10.2013
80651643 600243802 330014712 N.T.P.,,Rrasa e Zogut" 07.10.2010 VITI GJILAN 03.10.2013
70731452 600654520 330142349 N.N.P. "ARDI CONSTRUCT" 21.09.2011 VITI GJILAN 03.10.2013
80651619 600196043 330116964 N.P.T. " Thekra " 23.02.2011 VITI GJILAN 03.10.2013
Total: 12733