Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71266532 601614317 " G 3 " SH.A. 13.04.2016 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70616696 600060404 NTP''DOROCI'' 30.11.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71189279 601296230 N.N.T. "AL - CONSTRUCTION" 18.08.2015 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70491214 600298633 Autoshkollë " Klinton " 05.12.2015 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71220125 601547708 " ANUARI " SH.P.K. 20.11.2015 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71225550 601555016 "PRINTEX GROUP" SH.P.K. 22.02.2016 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71198375 601491393 HALIL VESELI B.I. 16.09.2015 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71359697 601745211 "VILA JELENA" D.O.O. 15.02.2017 ZVEÇAN MITROVICË 11.01.2018
71193020 601304257 "BOREALIS" SH.P.K. 01.09.2015 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71225291 601554604 AVDI ÇITAKU B.I. 10.12.2015 SKENDERAJ MITROVICË 11.01.2018
70518228 600143333 N.T.P. " M & M " 09.09.2008 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
70471417 600661624 N.T.P."DUKAT" 01.10.2011 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70818302 600763884 330156192 N.P.T."PALMA CENTER" 12.03.2012 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
70147309 600352851 330065921 ,,Enimex"Sh.p.k. 01.08.2002 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70616890 600155768 330162553 BARNATORE" GLOBAL" 18.12.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70660318 600482385 330070920 N.T.T. " AGROSHPED " 25.05.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70483311 600405650 330085680 Kosova Enterprise Business-"KEB" 18.07.2009 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71078744 601141336 " ZAP " SH.P.K. 25.07.2014 SKENDERAJ MITROVICË 11.01.2018
70600625 600004428 "EUROPA 11" SH.P.K. 25.09.2009 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
70930250 600930235 N.SH. "MD" 01.03.2013 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
Total: 17038