Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80113242 600647294 330125246 N.SH.P.T. VINEX 29.03.2011 VITI GJILAN 03.10.2013
70305007 600050455 330036336 N.N.T.,,Shkodrani" 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
80635486 600209515 330046260 DPH,,T.F.C." 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70085220 600265509 330032607 NPSH,,Vetura Plus" 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
80558414 600348545 330113910 P.P. "Univerzal" 05.02.2011 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70645092 600419403 330057613 P.P. " ALEKSANDAR " 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70756757 600518338 330073677 S.U.R."PAPIRO-PRINT" 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70028010 600524468 330066466 UMPRO - IMPEX SH.P.K. 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70166402 600525672 330076655 Berani Company Sh.p.k. 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70120424 600653473 330125121 NTSH,, Trionet " 29.03.2011 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70692376 600622874 330179764 S.Z.R. " TOPLICANKA -1 " 13.11.2012 VUSHTRRI MITROVICË 03.10.2013
1006270081 600017885 330071241 VALON AVDIU 07.10.2010 VUSHTRRI MITROVICË 03.10.2013
80667051Z 600051304 330013673 N.T.,,Marketing-Distribution" 21.10.2010 PRISHTINË NJTM 03.10.2013
80301448 600623088 330116998 N.P.T."BEKA" 23.02.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70451871 600568664 330089434 N.T.P. " Rovinj " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70725940 600684692 330145541 N.T.P. " ENEAA " 11.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70601974 600054465 330013714 " LEOL SECURITY " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70048990 600070007 330115859 D.P.T." Lulishtja Labi" 18.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80500297 600176045 330011792 N. P.P.Sh.,,Foto Color Studio" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70583461 600212691 330012005 MEDIA STAR MARKETING SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 12733