Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70828219 600788246 " SLIM LINE NUTRITION "SH.P.K. 13.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.01.2018
71186423 601293096 " ADL - COM " SH.P.K. 10.08.2015 GLLOGOC PRISHTINË 2 12.01.2018
70934302 600935863 " FOLKAN " SH.P.K. 11.06.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.01.2018
70712636 600610085 330102848 N.T.P."PANTINA COM" 16.12.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70259402 600278081 D.P.Z.,,ÇELIKU-V" 27.08.2010 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
71327809 601696670 "MAN" D.O.O. 20.10.2016 LEPOSAVIQ MITROVICË 11.01.2018
80046561 600682745 N.T.P."SHKENDIJA" 10.06.2011 SKENDERAJ MITROVICË 11.01.2018
71322629 601689542 '' ARISI - SH '' SH.P.K. 05.10.2016 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
80025599 600447438 N.N.Z.,,Vëllezërit Ademi " 18.07.2016 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
71272664 601622344 "BLIC SOLUTION MITROVICA" SH.P.K. 27.04.2016 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71343073 601719729 "DNP IMPLEO" D.O.O. 16.12.2016 MITROVICË VERIORE MITROVICË 11.01.2018
71217760 601544663 ''ELEGANCE PRIM'' D.O.O. 13.11.2015 MITROVICË VERIORE MITROVICË 11.01.2018
810017245 810017245 "MONTEN" D.O.O. 18.04.2017 MITROVICË VERIORE MITROVICË 11.01.2018
71049779 601100895 N.N. "MANI CONSTRUCTION" 09.06.2014 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
810007890 810007890 '' ROYAL SWEETS '' SH.P.K. 20.03.2017 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
71334104 601705710 "MAGNUM SECURITY" D.O.O. 11.11.2016 LEPOSAVIQ MITROVICË 11.01.2018
810005357 810005357 BRANKO DAMLJANOVIC I.B. 18.05.2017 LEPOSAVIQ MITROVICË 11.01.2018
71063488 601120794 P.P. ''KIA'' 29.05.2014 LEPOSAVIQ MITROVICË 11.01.2018
70894912 600879730 P.P. " ZN -DALAS " 19.04.2013 ZVEÇAN MITROVICË 11.01.2018
71223795 601552640 "PARUCA" D.O.O. 04.12.2015 LEPOSAVIQ MITROVICË 11.01.2018
Total: 17038