Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810569022 810569022 Besnik B. Neziri B.I. 11.04.2018 MITROVICË MITROVICË 02.10.2021
811280130 811280130 RADIO TAXI FATI SH.P.K. 21.03.2019 MITROVICË MITROVICË 02.10.2021
70792478 600783527 N.T.P. " EURO IZOLIMI " 11.04.2012 MITROVICË MITROVICË 02.10.2021
811465013 811465013 Andrija Stanic I.B. 17.05.2021 ZUBIN POTOK MITROVICË 02.10.2021
810615619 810615619 Xhevahir Geci 04.01.2012 SKENDERAJ MITROVICË 02.10.2021
811365544 811365544 SMART CONSTRUCTION SH.P.K. 30.10.2019 VUSHTRRI MITROVICË 02.10.2021
70087405 600309737 N.P.T. "Atlantic" 13.12.2004 VUSHTRRI MITROVICË 02.10.2021
70675447 600518776 D.P.H. RESTORAN - PICERI " EDI" 27.10.2015 MITROVICË MITROVICË 02.10.2021
70068589 600331251 D.P.T."Shalqini" 17.12.2011 SUHAREKË PRIZREN 1 02.10.2021
51011163 600683165 KRC 08.09.2011 ZUBIN POTOK MITROVICË 02.10.2021
811373232 811373232 FALCON FH SH.P.K. 18.02.2020 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
70870487 600320212 N.N. " DRITONI " 07.08.2012 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
811280974 811280974 CORRECT COMPANY SH.P.K 13.03.2019 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
810173360 810173360 MIHANE HAJDARI B.I. 03.12.2018 MITROVICË MITROVICË 02.10.2021
71303136 601662952 "DRINI CONSTRUCTION" SH.P.K. 02.08.2016 MITROVICË MITROVICË 02.10.2021
810120494 810120494 " F.A.Entreprise Generale " SH.P.K. 10.05.2018 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
810075623 810075623 '' Natus - ks '' SH.P.K. 04.12.2017 VUSHTRRI MITROVICË 02.10.2021
810690786 810690786 Sucrakos SH.P.K. 09.07.2004 VUSHTRRI MITROVICË 02.10.2021
811350553 811350553 AMRO SH.P.K. 01.10.2019 SKENDERAJ MITROVICË 02.10.2021
71077551 811264746 Visar Gojnovci B.I. 16.03.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 02.10.2021
Total: 16723