NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811299967 | 811299967 | MARIGONA G SH.P.K. | 12.02.2020 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
810159344 | 810159344 | " LA MAISON DU DIAMANT HRK " SH.P.K. | 26.09.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
71277240 | 601628285 | " BioHerbis " SH.P.K. | 28.07.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
71341526 | 601717434 | VISAR B.KRYEZIU B.I. | 05.04.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
811358565 | 811358565 | Berat Ka. Berisha B.I. | 25.11.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
1010472535 | 601855599 | QIRADHENES BEDRIJE MAKOLLI | 14.09.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
810537334 | 810537334 | Vjosa Metaj Cena B.I. | 01.06.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
810085135 | 810085135 | " Hybrid Tech " SH.P.K. | 16.01.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
1000938498 | 600862024 | QIRADHËNËS EMINE BAJGORA | 01.09.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
810191776 | 810191776 | " B BEAUTY " SH.P.K. | 25.01.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
71095320 | 601163166 | " TIRANA GROUP " SH.P.K. | 26.09.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
70751488 | 600675998 | " NOTIRD " SH.P.K. | 23.05.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
70667223 | 600485488 | N.T.P. " KING TOBACCO " | 02.06.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
70433899 | 600075544 | N.T.P. " ALB - MISA " | 18.05.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
811388819 | 811388819 | Gresa Murturi B.I. | 18.02.2020 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
811309500 | 811309500 | NEWBORN Bcp SH.P.K. | 02.07.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
811484386 | 811484386 | HORIZONTI GROUP SH.P.K. | 29.11.2020 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
810160937 | 810160937 | " ELECTRAL " SH.P.K. | 02.10.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
811384388 | 811384388 | ARENA GAS SH.P.K. | 17.07.2020 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
811282590 | 811282590 | KORAL PELLETS SH.P.K. | 09.07.2019 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
Total: 16851 |