Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810174839 810174839 '' MAAB GROUP '' SH.P.K. 21.11.2018 VUSHTRRI MITROVICË 06.10.2021
810542945 810542945 " Oniherba " Sh.p.k. 01.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.10.2021
810326539 810326539 KMI SH.P.K. 17.08.2007 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.10.2021
811178517 811178517 Zelihe Gashi B.I. 28.05.2015 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.10.2021
71157865 601252430 " BALKAN " SH.P.K. 28.04.2015 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.10.2021
810190554 810190554 " MA ' DO coffee and more " SH.P.K. 22.01.2019 PRIZREN PRIZREN 1 05.10.2021
811209982 811209982 Astrit G. Zuzaku B.I. 24.01.2017 GJILAN GJILAN 05.10.2021
810157562 810157562 " Bau Group " SH.P.K. 21.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.10.2021
811402130 811402130 BCB CONSTRUCTION ROAD SH.P.K. 31.05.2021 GJILAN GJILAN 05.10.2021
122666714 602125040 GARSU PASSAULIS-GENTECH SH.P.K.-PËRFAQËSUES FISKAL 22.05.2019 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
71134083 601216171 " Metro " L.L.C. 19.11.2015 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
71299880 601658787 "LED KAB"SH.P.K. 22.07.2016 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
70483417 600299483 N.T.P. " DIGIPS KOSOVA 18.01.2010 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
811076612 811076612 Bedrije Musa 03.04.2013 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
811438383 811438383 MONDIAL SOL L.L.C. 20.07.2020 SUHAREKË PRIZREN 1 02.10.2021
70930986 600931184 N.SH. ,,B.T.M." 04.03.2013 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
71259463 601604897 ,, ADI- CONSTRUCTION " SH.P.K. 24.03.2016 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
70130091 600252572 N.T.'' Dibrani '' 16.07.2001 PRIZREN PRIZREN 1 02.10.2021
810624199 810624199 Shefshet Ademaj B.I. 01.09.2016 SHTIME FERIZAJ 02.10.2021
811046516 811046516 ÇAO SH.P.K. 03.11.2014 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
Total: 16723