NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71348393 | 601726865 | " ECOENERGY- M.U.R.A " SH.P.K. | 22.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
810010380 | 810010380 | " Bab Club Premium " SH.P.K. | 27.03.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
810085101 | 810085101 | BESA G. BERISHA B.I. | 17.01.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
71286444 | 601652531 | " SOLARIO SARL " - DEGA NË KOSOVË | 25.08.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
810023812 | 810023812 | " Bet3000.ks " SH.P.K. | 08.05.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
71331903 | 601702427 | " Mento " SH.P.K. | 03.11.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
811410654 | 811410654 | DDQ SH.P.K. | 01.04.2020 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
600955449 | 600955449 | QIRADHËNËS BESIM ELSHANI | 30.06.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
811274464 | 811274464 | PUBLIC PAY SH.P.K. | 14.03.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
811453795 | 811453795 | SARA STR SH.P.K. | 10.09.2020 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
80232411 | 600332895 | Ndërmarrja Tregtare " Junior" | 26.06.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
70423978 | 600108642 | "INFOPRESS"SH.P.K. | 30.11.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
71348776 | 810873382 | " SWISS TRADE OFFICE " SH.P.K. | 12.01.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
810085804 | 810085804 | " Telecommunication and Consulting " SH.P.K. | 18.01.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
810200882 | 810200882 | Blerim B. Sinani B.I. | 08.10.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
70219126 | 600061155 | ,,Mifa" Sh.p.k. | 30.08.2002 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
71252809 | 601595442 | " KLINIKA DR.PAYASLI " SH.P.K. | 07.03.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
810154550 | 810154550 | Ahmet Alpan Mesta B.I. | 12.09.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
811394981 | 811394981 | L&A Engineering SH.P.K. | 03.02.2020 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
811353135 | 811353135 | KORAL FOODS SH.P.K. | 30.09.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2021 | |
Total: 16723 |