NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80194315 | 600157178 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Besa" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 17.07.2000 | 29.05.2015 | |
71043037 | 601090666 | JO-AKTIV | Auto Taxi Sabri Zagraxha | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 24.03.2014 | 17.11.2015 | |
70961636 | 600976338 | JO-AKTIV | D.P.T. " E n d r i t i " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 27.05.2013 | 03.11.2015 | |
70810220 | 600828810 | JO-AKTIV | TREGTI LËVIZËSE AGIM RRAHIMI | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 17.01.2012 | 04.11.2015 | |
71052206 | 601104540 | " FINGERMARKET " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.04.2014 | 04.11.2015 | ||
71202860 | 601525267 | JO-AKTIV | Servet Osmnai B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.10.2015 | 03.11.2015 | |
71001474 | 601031553 | JO-AKTIV | N.T.P. " E d i " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 04.11.2013 | 04.11.2015 | |
70941708 | 600947298 | JO-AKTIV | N.SH. " M & D " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.03.2013 | 04.11.2015 | |
71031357 | 601074115 | JO-AKTIV | BARNATORE " ELIF FARM " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.02.2014 | 03.04.2015 | |
70168701 | 600372156 | JO-AKTIV | Sallon i Bukurisë ,,Vogue" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.06.2004 | 20.03.2015 | |
80073615 | 600223218 | JO-AKTIV | D.P.H.,,Kosovë Aliu" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.05.2000 | 20.03.2015 | |
71215369 | 601541627 | JO-AKTIV | Visar Ibrahimi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.11.2015 | 22.12.2015 | |
70902346 | 600890190 | JO-AKTIV | Ferma e Lopëve " Erina " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 29.11.2012 | 18.12.2015 | |
70951665 | 600962551 | " AKSOY INSAAT KOLLEKTIF SIRKETI AHMET AKSOY VE OGULLARI " - KOSOVO BRANCH | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.04.2013 | 21.12.2015 | ||
80458509 | 600387577 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Rukovci" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.06.2001 | 21.12.2015 | |
71142981 | 601230147 | JO-AKTIV | Ferma e Lopëve "Te Naseri" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 17.03.2015 | 10.08.2015 | |
70370886 | 600146303 | JO-AKTIV | N.P.T. " Fjolla " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.07.2006 | 10.08.2015 | |
70472098 | 600168901 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Dardani" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.01.2008 | 31.07.2015 | |
70781352 | 600784369 | JO-AKTIV | D.SH AUTO LARJE " DIAMANT " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.09.2011 | 04.11.2015 | |
80119046 | 600229753 | JO-AKTIV | DPT,, Sokoli" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 30.05.2000 | 30.10.2015 | |
Total: 26593 |