NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70840626 | 600854691 | JO-AKTIV | D.P.H. " GENTRITI " | GLLOGOC | PRISHTINË 1 | 27.04.2012 | 30.10.2015 | |
71141748 | 601227946 | " NITTI " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.03.2015 | 08.05.2015 | ||
71031195 | 601073935 | JO-AKTIV | Tregti Lëvizëse Sevdaim Azemi | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 19.02.2014 | 19.03.2015 | |
70867338 | 600835691 | JO-AKTIV | N.T.P. " FM TOBACCO " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.07.2012 | 19.03.2015 | |
70324168 | 600720537 | JO-AKTIV | Kombi Taxi Fatmir Fazliu | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 19.12.2005 | 21.12.2015 | |
71054063 | 601107065 | JO-AKTIV | D.P.T. " Mishtore Ensari Hallall " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 25.04.2014 | 12.06.2015 | |
71107892 | 601179965 | JO-AKTIV | N.T.P. " BEKA DIZAJN " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.11.2014 | 26.03.2015 | |
70417407 | 600505955 | JO-AKTIV | Kombi Taxi Agim Përvetica | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 14.03.2007 | 26.03.2015 | |
71092453 | 601159470 | " FIRST STEP " L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.09.2014 | 26.10.2015 | ||
70105235 | 600551750 | JO-AKTIV | D.P. " H.B.K. Univerzal " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.09.2003 | 26.10.2015 | |
70296728 | 600033071 | JO-AKTIV | Fusha Sportive " Ylli " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.09.2005 | 31.12.2015 | |
71077446 | 601139729 | JO-AKTIV | D.P.T. " QAMERIE -JANINA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.07.2014 | 28.12.2015 | |
70977257 | 601015127 | " PLIVA CROATIA LTD " - BRANCH IN KOSOVO | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.06.2013 | 28.12.2015 | ||
71011453 | 601047419 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Furra Hallall " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 18.12.2013 | 30.09.2015 | |
70899566 | 600886107 | JO-AKTIV | N.T.P. " ARONIA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.11.2012 | 19.10.2015 | |
71025934 | 601065990 | JO-AKTIV | D.P.Z. " QAZA PLAST " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.02.2014 | 04.02.2016 | |
70941910 | 600947529 | JO-AKTIV | N.SH. " CUCUBEL " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.03.2013 | 04.02.2016 | |
70941988 | 600947579 | JO-AKTIV | Ferma e Lopëve " Maloku " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 28.03.2013 | 03.02.2016 | |
70882566 | 600860896 | JO-AKTIV | N.T.SH. " Zeqa Jaha " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 25.09.2012 | 03.02.2016 | |
70866250 | 600833710 | JO-AKTIV | D.P.T. " BUKI-M " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.07.2012 | 04.12.2015 | |
Total: 26593 |