NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70471842 | 600353263 | AKTIV | N.T.P. "Intim Store" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.01.2008 | 27.12.2013 | |
80048882 | 600174312 | AKTIV | " Ymeri Commerc " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.04.2000 | 20.03.2014 | |
810235087 | 810235087 | JO-AKTIV | Qefser Nivokazi B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 26.06.2003 | 03.02.2020 | |
810288896 | 810288896 | JO-AKTIV | Taqmidin Xhabiri B.I. | DRAGASH | PRIZREN 1 | 12.05.2000 | 05.02.2020 | |
811389445 | 811389445 | JO-AKTIV | BESNIK GURMANI B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 02.08.2000 | 05.02.2020 | |
811194068 | 811194068 | JO-AKTIV | Sabit R. Morina B.I. | GJILAN | GJILAN | 24.02.2010 | 31.01.2020 | |
810477316 | 810477316 | JO-AKTIV | BUJAR BUCALIU B.I. | PRISHTINË | GJILAN | 08.07.2002 | 04.02.2020 | |
811379131 | 811379131 | JO-AKTIV | O.S. Orthodontia B.I. | GJILAN | GJILAN | 22.05.2000 | 03.02.2020 | |
811344168 | 811344168 | JO-AKTIV | Hazbie Halimi B.I. | GJILAN | GJILAN | 26.08.2019 | 04.02.2020 | |
70479001 | 0 | JO-AKTIV | Internet Caffe "Nita Net" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 03.03.2008 | 24.12.2019 | |
811317371 | 0 | JO-AKTIV | Elki Kastrati | PRIZREN | PRIZREN 2 | 03.02.2016 | 24.12.2019 | |
810706111 | 810706111 | JO-AKTIV | Tal Javori B.I. | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 22.01.2002 | 04.02.2020 | |
810580713 | 810580713 | JO-AKTIV | Muhamed Krasniqi B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 20.06.2000 | 03.02.2020 | |
811036880 | 811036880 | JO-AKTIV | Bardhyl Zyba B.I. | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 10.03.2010 | 04.02.2020 | |
810706179 | 810706179 | JO-AKTIV | Safet Begaj B.I. | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 09.01.2002 | 31.01.2020 | |
70850648 | 600806676 | JO-AKTIV | N.T.P. " HYNORI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 22.05.2012 | 30.11.2015 | |
71213226 | 601538872 | KOPSHTI I FEMIJEVE " NGJYRA " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.10.2015 | 13.01.2016 | ||
80628595 | 600506771 | D.P.H. " O' Asis | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.04.2002 | 10.05.2011 | ||
70234850 | 600113469 | JO-AKTIV | D.P.H. " Xixi " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 21.02.2005 | 13.01.2016 | |
71127508 | 601206958 | JO-AKTIV | D.P.T. " Vjosa 5 " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 28.01.2015 | 13.01.2016 | |
Total: 26593 |