NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70511037 | 600424238 | JO-AKTIV | D.P.H. " 17 Shkurti " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.07.2008 | 14.01.2016 | |
70514869 | 601290133 | " CODE SECURITY " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.07.2008 | 05.10.2015 | ||
70806622 | 600765096 | JO-AKTIV | N.T.P. " GËZIMI " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 17.01.2012 | 31.08.2015 | |
70295607 | 600273924 | JO-AKTIV | N.T.P. " MOBIX DEKOR" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 30.08.2005 | 31.08.2015 | |
70642654 | 600824123 | JO-AKTIV | N.SH. SHTËPIA BOTUESE GRAFIKE " FISHTA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.02.2010 | 08.06.2015 | |
70725827 | 600640967 | JO-AKTIV | N.N.SH. " ELVOLTI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.02.2011 | 30.11.2015 | |
70450856 | 600342943 | JO-AKTIV | D.P.T. " Vigani " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 21.09.2007 | 30.11.2015 | |
70048489 | 601345558 | JO-AKTIV | Auto -Taxi Qemajl Meha | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.06.2003 | 12.01.2016 | |
80625448Z | 600481387 | JO-AKTIV | N.P. H. Hotel " Begolli " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.12.2003 | 19.11.2009 | |
70508206Z | 0 | JO-AKTIV | NPT"AGROMETI" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.06.2008 | 30.12.2010 | |
70324445 | 601290597 | JO-AKTIV | KOMBI-TAXI XHAVIT NIMANI | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 19.12.2005 | 28.12.2015 | |
80356358 | 601290597 | JO-AKTIV | KOMBI-TAXI XHAVIT B.NIMANI | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 15.12.2000 | 28.12.2015 | |
70187915 | 601224546 | JO-AKTIV | N.T.P. " Marinca " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 14.09.2004 | 28.12.2015 | |
80233264 | 601416036 | JO-AKTIV | D.P. ,,Albani" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.07.2000 | 24.12.2015 | |
70839687 | 600822599 | JO-AKTIV | " LOGING ELECTRONICS " SH.P.K.- DEGA KOSOVË | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.04.2012 | 02.09.2014 | |
70969866 | 600988482 | AKTIV | N.SH.T. " Bau Net " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.06.2013 | 02.12.2014 | |
71094480 | 601161996 | AKTIV | N.SH. " PRO REAL ESTATE " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.09.2014 | 19.11.2014 | |
70106409 | 600049424 | AKTIV | N.SH." Promedia" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.12.2003 | 19.11.2014 | |
70722720 | 600631099 | AKTIV | D.P.H. " BOEM PUP " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.02.2011 | 09.12.2014 | |
80248822 | 601184005 | AKTIV | N.N.P.T. Inxhinjering " Hartini " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.08.2000 | 18.12.2014 | |
Total: 26545 |