Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70349069 600149258 JO-AKTIV N.P. " Agro - AB " OBILIQ PRISHTINË 1 11.04.2006 20.10.2015
70881233 600858883 JO-AKTIV D.P.H. " EJONA - B " PRISHTINË PRISHTINË 1 20.09.2012 23.03.2015
70015617 601356927 JO-AKTIV Dyqani i Pavarur Hotelier "Doni " PRISHTINË PRISHTINË 1 29.04.2003 30.12.2015
71123553 601201338 JO-AKTIV D.P.SH. AUTO LARJE "Tiara " PRISHTINË PRISHTINË 1 15.01.2015 17.09.2015
71076156 601137963 JO-AKTIV D.P.Z."Dreni - 2" PODUJEVË PRISHTINË 1 15.07.2014 17.09.2015
71217728 601544613 JO-AKTIV LUMIR KRASNIQI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 13.11.2015 01.12.2015
70378174 600185426 JO-AKTIV Vullkanizer ,,Feta" PODUJEVË PRISHTINË 1 31.08.2006 15.12.2015
70101980 600127676 JO-AKTIV DPZ,,Elektro-Gërdofci" PODUJEVË PRISHTINË 1 26.02.2003 15.12.2015
70905132 600894887 N.SH. " AGRIBUSINESS CENTRE " PRISHTINË PRISHTINË 1 11.12.2012 24.06.2015
70798816 600733811 JO-AKTIV N.T.SH. " CONCEPT FOTOCOPY SERVICE " PRISHTINË PRISHTINË 1 12.12.2011 23.06.2015
70323396 601527685 JO-AKTIV KOMBI -TAXI RAMIZ SADIKU PODUJEVË PRISHTINË 1 15.12.2005 25.01.2016
70431695 601271555 JO-AKTIV D.P.T " Kids Planet -2" PRISHTINË PRISHTINË 1 22.05.2007 25.01.2016
70367003 600313118 Strategic Puls Research - Përfaqësia në Pr. PRISHTINË PRISHTINË 1 27.06.2006 19.05.2015
70733927 600655180 JO-AKTIV N.T." ONE-A " PRISHTINË PRISHTINË 1 11.03.2011 19.05.2015
71208974 601532783 JO-AKTIV ASLLAN ASLLANI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 19.10.2015 02.11.2015
70500000 601296529 JO-AKTIV N.SH. " NGROHTËSIA " PRISHTINË PRISHTINË 1 23.05.2008 11.12.2015
71110885 601184120 JO-AKTIV D.P.T. " PRIMA " PRISHTINË PRISHTINË 1 21.11.2014 11.12.2015
71102726 601173470 JO-AKTIV D.P.Z. " FETA " PRISHTINË PRISHTINË 1 23.10.2014 22.06.2015
70676311Z 0 JO-AKTIV N.SH.T." DAMO " PRISHTINË PRISHTINË 1 28.06.2010 06.01.2011
80472609Z 600632435 JO-AKTIV N.T.P.,,Suba" PRISHTINË PRISHTINË 1 12.07.2001 06.10.2010
Total: 26919