NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70942240 | 600947842 | " Y`S RENTAL " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.03.2013 | 05.06.2017 | ||
70936046 | 600938164 | " WIBI " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.12.2012 | 05.06.2017 | ||
71139832 | 601224710 | JO-AKTIV | D.P.T. " SWEDEN OUTLET " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.03.2015 | 05.06.2017 | |
810028648 | 0 | JO-AKTIV | AFËRDITA BERISHA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 22.05.2017 | 05.06.2017 | |
70191550 | 600340385 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Conto Bene Jeans" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.09.2004 | 05.06.2017 | |
70987090 | 601011034 | JO-AKTIV | D.P.H. QEBAPTORE " TE BEKIMI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.09.2013 | 05.06.2017 | |
80450672 | 600340385 | JO-AKTIV | N.T.P.,,MONTE BENE" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.05.2001 | 05.06.2017 | |
80567073 | 601029962 | JO-AKTIV | NTP,, Valoni " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 19.10.2001 | 23.05.2016 | |
70854813 | 600813085 | " GLOBAL KOSOVO VIP " SH.A. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.04.2012 | 12.04.2017 | ||
70707756 | 600604103 | JO-AKTIV | N.T.P."AUTO-GALERIA" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.11.2010 | 13.04.2017 | |
70245873 | 600614996 | JO-AKTIV | N.T.P. " Camel " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.03.2005 | 13.04.2017 | |
71345270 | 601722938 | JO-AKTIV | XHIHAN HAJDARI B.I | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 27.12.2016 | 11.04.2017 | |
70622777 | 600211263 | JO-AKTIV | N.T.P."BARÇA" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 26.11.2009 | 11.04.2017 | |
70684942 | 600594148 | JO-AKTIV | D.SH."MINEX POSTA" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.08.2010 | 11.04.2017 | |
80434618 | 600249579 | JO-AKTIV | D.P.Z.,,Standox" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 27.04.2001 | 11.04.2017 | |
71364011 | 601753230 | JO-AKTIV | Imer Gjata B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 27.02.2017 | 11.04.2017 | |
71319911 | 601686556 | JO-AKTIV | Sami Rama B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 28.09.2016 | 11.01.2017 | |
70952149 | 600962519 | JO-AKTIV | D.P.T. "Saranda" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 23.04.2013 | 26.05.2016 | |
71152669 | 601245237 | JO-AKTIV | N.P.N. " IDEA-A " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.04.2015 | 26.05.2016 | |
71316041 | 601680748 | JO-AKTIV | BESART BERISHA B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 14.09.2016 | 09.12.2016 | |
Total: 26380 |