NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71347974 | 601726287 | " House Stark " L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.01.2017 | 13.02.2018 | ||
71335321 | 601707534 | JO-AKTIV | ISMET BERISHA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.11.2016 | 13.02.2018 | |
70227719 | 600555116 | JO-AKTIV | Internet Telekomunikim " Pikotel 2 " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.01.2005 | 13.07.2011 | |
70698587 | 600657277 | JO-AKTIV | N.SH. " BUQJA-FLORI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.10.2010 | 09.06.2016 | |
71270297 | 601619193 | " DRESS SHOPP " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.04.2016 | 09.06.2016 | ||
70811529 | 0 | JO-AKTIV | N.SH. " BINI " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 01.02.2012 | 27.12.2013 | |
71329739 | 601699385 | JO-AKTIV | AMIJETA TRKALAÇ B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.10.2016 | 14.06.2017 | |
71124916 | 601203409 | " IRIS " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.01.2015 | 14.06.2017 | ||
71190943 | 601301683 | JO-AKTIV | D.P.Z. Salloni i Bukurisë " Rita " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 18.08.2015 | 17.05.2016 | |
70201625 | 601671391 | INTERNET " VIV @ NET " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.04.2005 | 21.04.2017 | ||
70506513 | 600241939 | JO-AKTIV | D.P.T. " Shpëtimi Pharm " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 17.06.2008 | 27.01.2012 | |
70462970 | 601651145 | N.SH."IBSAG KOSOVA" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.12.2007 | 15.09.2016 | ||
71292312 | 601648712 | JO-AKTIV | EMINE HALITI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.06.2016 | 09.06.2017 | |
71022781 | 601061617 | JO-AKTIV | N.N. "Cani " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 28.01.2014 | 09.06.2017 | |
80061617 | 601338868 | JO-AKTIV | Dyqani i Pavarur Tregtar,, RRONA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 22.05.2000 | 28.03.2017 | |
71114473 | 601189104 | " CREATIVE DOORS " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.11.2014 | 03.10.2016 | ||
71214834 | 601540893 | JO-AKTIV | Albert Jetullahu B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.11.2015 | 03.10.2016 | |
71110842 | 601184039 | JO-AKTIV | N.SH. " ELEKTRO INSTALUES " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 20.11.2014 | 23.05.2017 | |
70284163 | 600557245 | JO-AKTIV | NH ,, Zsa - Zsa " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.07.2005 | 23.05.2017 | |
71018806 | 601055983 | JO-AKTIV | D.P.H. " The Green Door " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 17.01.2014 | 08.05.2017 | |
Total: 26380 |