NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71058328 | 601112642 | JO-AKTIV | N.SH. " AXIS " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.05.2014 | 09.12.2016 | |
71139050 | 601223423 | JO-AKTIV | Ferma e Lopëve "Flakroni" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 05.03.2015 | 14.06.2017 | |
71311139 | 601673701 | JO-AKTIV | BURIM VOKRRI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.08.2016 | 04.10.2016 | |
70868237 | 600839916 | " MAPET INSAAT TAAHHUT PROJE VE DIS TICARET A.S." KOSOVO BRANNCH | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.07.2012 | 30.09.2016 | ||
80671172 | 600328092 | JO-AKTIV | N.P.T. " Beda " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.08.2002 | 30.09.2016 | |
70220661 | 600169404 | JO-AKTIV | N.SH. " Liri & Co " | GRAÇANICË | PRISHTINË 1 | 10.01.2005 | 22.06.2017 | |
71229874 | 601561120 | JO-AKTIV | SHPRESIM GASHI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.12.2015 | 22.06.2017 | |
70388296 | 600169404 | JO-AKTIV | N.SH. "Etika" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.10.2006 | 22.06.2017 | |
71304787 | 601665261 | " Geometric Software " L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.08.2016 | 12.05.2017 | ||
DE147508463 | 601546304 | FICHTNER GMBH & CO.KG - VALA CONSULTING O.P-PËRFAQËSUES FISKAL | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.11.2015 | 14.04.2017 | ||
71095932 | 601163950 | N.SH. " DELTA ACCOUNTING " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.09.2014 | 17.05.2016 | ||
70529858 | 0 | JO-AKTIV | N.T.Sh. " VIP TRAVEL " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.10.2008 | 26.10.2016 | |
71087859 | 601153620 | JO-AKTIV | D.P.T. " Minimarket Besa " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.09.2014 | 25.10.2016 | |
70617617 | 601679329 | JO-AKTIV | N.T.P. " UKA " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 02.11.2009 | 25.10.2016 | |
71112853 | 601187091 | " TOKA E JONË " SH.P.K | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.11.2014 | 25.10.2016 | ||
70887762 | 0 | JO-AKTIV | D.P.T. '' BLERTONI '' | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 10.10.2012 | 25.10.2016 | |
7571472 | 600712766 | "DEANGELO BROTHERS UK" LTD - BU & PARTNERS PERFAQSUES FISKAL | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2011 | 25.10.2016 | ||
70027454 | 601357248 | JO-AKTIV | N.T.T. ,,Globi Turs" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.06.2003 | 17.08.2016 | |
70478263 | 600205414 | JO-AKTIV | D.P.T. " Kastrati " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 28.02.2008 | 20.06.2017 | |
71128628 | 601208699 | " Ardi Logistics " SH.P.K. | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 30.01.2015 | 20.06.2017 | ||
Total: 26380 |