NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70034084 | 601300479 | " OTI - TEHNA " Sh.p.k. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.07.2003 | 10.07.2018 | ||
810023292 | 810023292 | JO-AKTIV | FITORE MAHMUTAJ B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.05.2017 | 10.07.2018 | |
71126706 | 601205918 | JO-AKTIV | N.T.P. " EVERGREEN " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.01.2015 | 03.07.2018 | |
71355047 | 601737234 | JO-AKTIV | GENTIANA MALOKU SHOSHI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.01.2017 | 21.08.2017 | |
70804964 | 600826517 | JO-AKTIV | N.T.P." MOLLZA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.01.2012 | 16.01.2013 | |
71302229 | 601661681 | JO-AKTIV | Kujtim Gashi B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 29.07.2016 | 06.07.2018 | |
70598477 | 600494851 | JO-AKTIV | D.P.T. " LIFE COSMETICS " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.08.2009 | 29.06.2018 | |
810049644 | 810049644 | JO-AKTIV | Mimoza Revuçi B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 17.08.2017 | 26.06.2018 | |
70484633 | 600271754 | JO-AKTIV | N.T.P. " Kastrioti" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 25.03.2008 | 21.02.2018 | |
810089195 | 810089195 | JO-AKTIV | Fitim Idrizi B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 29.01.2018 | 22.02.2018 | |
810091033 | 810091033 | JO-AKTIV | Qendrim Zymeri B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 01.02.2018 | 22.02.2018 | |
810091190 | 810091190 | JO-AKTIV | Arjan Mahmuti B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 01.02.2018 | 21.02.2018 | |
71207358 | 601530662 | JO-AKTIV | ORGESA ZEQIRI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.10.2015 | 14.07.2017 | |
71106179 | 601185045 | "SE-MA"PROJE KONTROLLUK INSAAT MUHENDISLIK TAAHHUT TICARET LTD-DEGA NË KOSOVË | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.11.2014 | 14.06.2018 | ||
810097122 | 0 | JO-AKTIV | Argjentina Fazlija B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.02.2018 | 14.06.2018 | |
70085709 | 601354971 | JO-AKTIV | AUTO TAXI XHEVAT KËRQELI | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 1 | 10.02.2004 | 10.10.2017 | |
80228813 | 601354971 | JO-AKTIV | Auto-Taxi Xhevat Kerqeli | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.07.2000 | 10.10.2017 | |
71359492 | 601744966 | JO-AKTIV | Majlinda Salihu Uka B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 14.02.2017 | 10.10.2017 | |
80309937 | 600687191 | JO-AKTIV | D.P.Z. SERVIS " ELIND " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.10.2000 | 10.10.2017 | |
71312992 | 601676127 | "KOSOVO ISRAEL BUSINESS DEVELOPMENT INSTITUTE " L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.06.2016 | 10.10.2017 | ||
Total: 26593 |