Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70494833. 600740543 JO-AKTIV D.P.H " Te Vushtrria " OBILIQ PRISHTINË 1 30.04.2008 15.01.2010
70494094. 600743646 JO-AKTIV 330153198 D.P.H " Bacchus Bar & Restaurat " PRISHTINË PRISHTINË 1 05.05.2008 07.12.2009
70498723. 600738605 JO-AKTIV 330153635 N.T.P. " Erdi " PRISHTINË PRISHTINË 1 21.05.2008 16.08.2010
810401258 810401258 JO-AKTIV Agron Sedefi PEJË PEJË 19.06.2000 17.03.2022
811859985 811859985 SHPEND BAU SH.P.K. PEJË PEJË 14.09.2021 17.03.2022
80290624 0 JO-AKTIV N.N.P."ALBANI" SUHAREKË PRIZREN 24.08.2000 01.01.2006
70831643 600806858 JO-AKTIV D.P.Z."BUJARI-B" RAHOVEC PRIZREN 2 03.04.2012 25.06.2013
70237496 0 D.P.Z.,,Blendi PRIZREN PRIZREN 1 24.02.2005 13.02.2009
811373638 811373638 JO-AKTIV Bledar Krasniqi B.I. PRIZREN PRIZREN 1 15.11.2019 17.03.2022
80186584. 600227749 JO-AKTIV DPT,, ARB-NOR " VITI GJILAN 07.06.2000 02.12.2020
80158602. 601514020 N.SH."SEFKI" GJILAN GJILAN 26.05.2000 30.09.2003
80123493 0 DPT,,Behari" PRIZREN PRIZREN 1 05.06.2000 22.04.2010
70554968 0 D.P.H. " LEKA " PRIZREN PRIZREN 1 10.02.2009 15.02.2010
80234503 0 DPT,,Keramika" PRIZREN PRIZREN 1 16.06.2000 20.12.2010
80064357 0 S.U.R. Bureggjinica "Oaza" PRIZREN PRIZREN 1 28.04.2000 29.12.2010
70199331 0 Qendra Rekreative ,, Milano " PRIZREN PRIZREN 1 21.10.2004 18.08.2009
70370321 0 Erdan Renda B.I. PRIZREN PRIZREN 1 14.07.2006 30.09.2010
70479748 0 D.P.Z. " Rroni " PRIZREN PRIZREN 1 06.03.2008 28.07.2010
80599471 0 N .SH. Atelie " PRIZRENI " PRIZREN PRIZREN 1 22.01.2002 18.10.2011
811311670 811311670 JO-AKTIV Abdulla Osmani GJILAN GJILAN 16.10.2000 11.03.2022
Total: 26306