Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811067629 0 JO-AKTIV Ilir Mahmuti B.I. FERIZAJ FERIZAJ 12.04.2011 15.02.2022
811426916 811426916 JO-AKTIV Ismail Gj. Hetemi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 10.06.2020 02.03.2022
810305567 810305567 JO-AKTIV Nuhi Provoliu B.I. KAÇANIK FERIZAJ 27.04.2007 02.03.2022
811237131 811237131 JO-AKTIV Gazmen Quni B.I. HANI I ELEZIT FERIZAJ 17.01.2011 02.03.2022
811579781 811579781 JO-AKTIV Ardit Tirolli B.I. KAÇANIK FERIZAJ 10.06.2021 02.03.2022
810167256 810167256 JO-AKTIV Ganimete Rexhepi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 22.10.2018 02.03.2022
810523101 810523101 NEWCO MAGJISTRALA SHTIME SH.P.K SHTIME FERIZAJ 29.09.2006 04.03.2022
811374412 811374412 MMP SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 18.11.2019 04.03.2022
810639015 810639015 JO-AKTIV Naser Topalli B.I. FERIZAJ FERIZAJ 07.04.2000 11.03.2022
811494591 811494591 RENT A CAR PASHA SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 08.01.2021 11.03.2022
811357054 811357054 JO-AKTIV Bashkim Livoreka B.I. HANI I ELEZIT FERIZAJ 04.10.2019 15.03.2022
810092867 810092867 JO-AKTIV GANI G KRASNIQI B.I HANI I ELEZIT FERIZAJ 06.02.2018 15.03.2022
811513987 811513987 JO-AKTIV Gresa Asllani B.I. FERIZAJ FERIZAJ 03.03.2021 16.03.2022
810105496 810105496 " ARTAMED " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 19.03.2018 22.03.2022
810077942 810077942 ''ZDRAVA HRANA'' D.O.O. SHTËRPCË FERIZAJ 01.12.2017 06.12.2021
810637647 810637647 JO-AKTIV Liman Plakaj B.I. FERIZAJ FERIZAJ 28.03.2000 03.12.2021
810208894 810208894 JO-AKTIV Hatixhe Dema KAÇANIK FERIZAJ 15.02.2016 13.12.2021
811074963 811074963 JO-AKTIV Rexhep Azemi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 29.11.2012 17.12.2021
811065615 0 JO-AKTIV Sabri Bytyçi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 04.11.2010 20.12.2021
811435561 811435561 Sakura SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 07.07.2020 21.12.2021
Total: 26433