Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70567040. 600738209 JO-AKTIV D.P.H. " Andy Food" PRISHTINË PRISHTINË 1 23.03.2009 15.07.2009
70566656. 600743349 JO-AKTIV N.P.T. " Euro - Plus " PRISHTINË PRISHTINË 1 20.03.2009 19.01.2010
70563118. 600741103 JO-AKTIV N.N.T. " Dritoni " PODUJEVË PRISHTINË 1 04.03.2009 13.09.2010
70550970. 600743323 JO-AKTIV N.T.P. " Eurokosova-Petroll " PRISHTINË PRISHTINË 1 20.01.2009 08.02.2010
70550989. 600740098 JO-AKTIV 330153718 N.T. " Euro Rings" PRISHTINË PRISHTINË 1 20.01.2009 20.08.2010
70544415. 600738382 JO-AKTIV 330153263 NTP " DI - RONI " PRISHTINË PRISHTINË 1 12.12.2008 14.01.2010
70116702. 600740618 JO-AKTIV DPH,,Pause" PRISHTINË PRISHTINË 1 17.02.2004 30.01.2006
70111260. 600738051 JO-AKTIV DPT,, Motrat Mjeku " OBILIQ PRISHTINË 1 20.06.2000 31.08.2007
70110192. 600742242 JO-AKTIV N.SH. " Prishtina Phone " PRISHTINË PRISHTINË 1 15.01.2004 11.07.2006
70109890. 600742747 JO-AKTIV D.P.T.,,Çekliku" PRISHTINË PRISHTINË 1 09.01.2004 12.07.2010
70108803. 600744975 JO-AKTIV D.SH. "Trimi" PRISHTINË PRISHTINË 1 08.10.2003 24.05.2005
70108674. 600740189 JO-AKTIV D.P.SH."Speed 2" PRISHTINË PRISHTINË 1 10.11.2003 07.07.2010
70106227. 600740056 JO-AKTIV DPH,, Ademi " PRISHTINË PRISHTINË 1 09.10.2003 31.03.2009
70542315. 600737417 JO-AKTIV 330153289 N.P. " FAST " PRISHTINË PRISHTINË 1 01.12.2008 31.12.2009
70541238. 600744850 JO-AKTIV N.SH. " KOSSOFT " PRISHTINË PRISHTINË 1 24.11.2008 11.05.2010
70537125. 600741046 JO-AKTIV 330152687 D.P.H. " Cana 19 " PRISHTINË PRISHTINË 1 06.11.2008 16.08.2010
70533227. 600738027 JO-AKTIV N.T.Sh. " Galaktika " PRISHTINË PRISHTINË 1 21.10.2008 02.09.2010
70530422. 600742953 JO-AKTIV D.P.H. Restorant " Buna " PRISHTINË PRISHTINË 1 10.10.2008 12.08.2010
70529122. 600741012 JO-AKTIV Shkolla e Gjuhëve Te Huaja "Sfera" PRISHTINË PRISHTINË 1 06.10.2008 14.01.2010
70529734. 600742614 JO-AKTIV N.P.T. "ASI" PRISHTINË PRISHTINË 1 08.10.2008 03.12.2009
Total: 26433