Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811427724 811427724 JO-AKTIV Kujtim Lakuci B.I. GJAKOVË GJAKOVË 12.06.2020 09.03.2022
70131739. 600742862 JO-AKTIV D.P.T. "Ardi" PRISHTINË PRISHTINË 1 08.04.2004 11.10.2006
70131193. 600739372 JO-AKTIV D.P.H.,,Intermeco" PRISHTINË PRISHTINË 1 26.03.2004 12.08.2010
70129986. 600740171 JO-AKTIV 330152835 N.P.T. " G.S.S." PRISHTINË PRISHTINË 1 02.03.2004 19.10.2006
70121822. 600740486 JO-AKTIV 330152463 N.T.,,Duka" PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2000 15.09.2010
70119223. 600739299 JO-AKTIV D.P.T.,,Kimi" PRISHTINË PRISHTINË 1 27.02.2004 06.05.2004
70119974. 600741062 JO-AKTIV D.P.T.,,Rrita" PRISHTINË PRISHTINË 1 20.02.2004 15.09.2010
70119439. 600738895 JO-AKTIV D.P.Z.,,Zhaki Graphics" PRISHTINË PRISHTINË 1 02.03.2004 10.11.2006
70571811. 600744652 JO-AKTIV D.P.T. " Valoni " PODUJEVË PRISHTINË 1 08.04.2009 22.04.2010
70571277. 600744785 JO-AKTIV N.SH. " FORESTRY " PRISHTINË PRISHTINË 1 27.01.2009 15.04.2010
70567040. 600738209 JO-AKTIV D.P.H. " Andy Food" PRISHTINË PRISHTINË 1 23.03.2009 15.07.2009
70566656. 600743349 JO-AKTIV N.P.T. " Euro - Plus " PRISHTINË PRISHTINË 1 20.03.2009 19.01.2010
70563118. 600741103 JO-AKTIV N.N.T. " Dritoni " PODUJEVË PRISHTINË 1 04.03.2009 13.09.2010
70550970. 600743323 JO-AKTIV N.T.P. " Eurokosova-Petroll " PRISHTINË PRISHTINË 1 20.01.2009 08.02.2010
70550989. 600740098 JO-AKTIV 330153718 N.T. " Euro Rings" PRISHTINË PRISHTINË 1 20.01.2009 20.08.2010
70544415. 600738382 JO-AKTIV 330153263 NTP " DI - RONI " PRISHTINË PRISHTINË 1 12.12.2008 14.01.2010
70116702. 600740618 JO-AKTIV DPH,,Pause" PRISHTINË PRISHTINË 1 17.02.2004 30.01.2006
70111260. 600738051 JO-AKTIV DPT,, Motrat Mjeku " OBILIQ PRISHTINË 1 20.06.2000 31.08.2007
70110192. 600742242 JO-AKTIV N.SH. " Prishtina Phone " PRISHTINË PRISHTINË 1 15.01.2004 11.07.2006
70109890. 600742747 JO-AKTIV D.P.T.,,Çekliku" PRISHTINË PRISHTINË 1 09.01.2004 12.07.2010
Total: 26306