Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70185965. 600736451 JO-AKTIV D.P.Z.,,Lens Optika" PRISHTINË PRISHTINË 1 09.09.2004 13.08.2010
70176983. 600737863 JO-AKTIV D.P.T. " Fiona " PRISHTINË PRISHTINË 1 09.08.2004 14.09.2010
70227723 0 NPT,, Al- Kosova" KAÇANIK FERIZAJ 28.01.2005 14.07.2016
70175968. 600738407 JO-AKTIV N.T.P. " Elektromarkt " PRISHTINË PRISHTINË 1 04.08.2004 05.05.2010
811041722 811041722 JO-AKTIV Skender Mustafa B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 13.12.2013 05.02.2015
811314666 811314666 JO-AKTIV ERMAL RESHITI B.I. ISTOG PEJË 31.05.2019 21.03.2022
811250183 811250183 JO-AKTIV Lizabete Nrecaj B.I. KLINË PEJË 13.07.2016 21.03.2022
811247049 811247049 JO-AKTIV Engjull Shabanaj B.I. KLINË PEJË 10.09.2012 18.03.2022
811313733 811313733 JO-AKTIV Bahri Xhemajli FERIZAJ FERIZAJ 13.11.2008 08.02.2022
810637770 810637770 JO-AKTIV FATON HISENI B.I. FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2000 22.02.2022
810650772 810650772 JO-AKTIV Agron Sojeva B.I. FERIZAJ FERIZAJ 20.08.2002 25.02.2022
811071737 811071737 JO-AKTIV Besnik K. Gashi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 16.03.2012 22.03.2022
80178107 600040810 JO-AKTIV Fetoshi RAHOVEC PRIZREN 2 20.06.2000 20.12.2012
810641284 810641284 Guri FERIZAJ FERIZAJ 24.05.2000 24.01.2022
810639221 810639221 JO-AKTIV Kadri Lalinovci B.I. FERIZAJ FERIZAJ 07.04.2000 24.01.2022
810637415 810637415 JO-AKTIV Mehdi Krasniqi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 01.01.2000 28.01.2022
811380344 811380344 JO-AKTIV Armend Zeqiri B.I. FERIZAJ FERIZAJ 11.02.2008 24.01.2022
810624280 810624280 JO-AKTIV Luan Haxhiu B.I. SHTIME FERIZAJ 25.01.2005 05.01.2022
811556870 811556870 LINED SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 30.03.2021 05.01.2022
811557414 811557414 BERISHA TRB SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 31.03.2021 18.01.2022
Total: 26306