Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71105822 601177555 JO-AKTIV D.P.T. MARKETI "TE BLINI" KAÇANIK FERIZAJ 31.10.2014 28.01.2015
70520265 600164884 JO-AKTIV N.T.P. "Mali Colors" SHTIME FERIZAJ 26.08.2008 25.01.2010
810304577 0 JO-AKTIV Haki Zharku B.I. KAÇANIK FERIZAJ 23.06.2000 30.08.2021
810682759 810682759 JO-AKTIV Ejup Kovaçi B.I. VUSHTRRI MITROVICË 01.01.2000 11.03.2022
811470632 811470632 JO-AKTIV Artan R. Hyseni B.I. VUSHTRRI MITROVICË 22.10.2020 08.03.2022
810036394 810036394 JO-AKTIV Mirsade Rrahmani Mangjolli B.I. MITROVICË MITROVICË 28.06.2017 14.03.2022
811117333 811117333 JO-AKTIV Luljeta Sadiku B.I. VUSHTRRI MITROVICË 05.03.2015 14.03.2022
811552034 811552034 JO-AKTIV Emir Jashari B.I. MITROVICË MITROVICË 16.03.2021 09.03.2022
811374115 811374115 JO-AKTIV Çlirim Bunjaku B.I. VUSHTRRI MITROVICË 18.11.2019 21.03.2022
811469544 811469544 JO-AKTIV Dafina Pllana B.I. MITROVICË MITROVICË 21.10.2020 22.03.2022
810123282 0 JO-AKTIV Shefqet Mustafa B.I. MITROVICË MITROVICË 14.05.2018 18.03.2022
80178743Z 600025200 JO-AKTIV NTP,, Univerzal " RAHOVEC PRIZREN 19.06.2000 31.12.2010
80178743A 600025200 JO-AKTIV 330108284 NTP,, Univerzal " RAHOVEC PRIZREN 19.06.2000 31.12.2010
811463231 811463231 SWIPE N'CLEAN SH.P.K. MITROVICË MITROVICË 07.10.2020 21.03.2022
810350596 810350596 JO-AKTIV Raif Ferizi B.I. MITROVICË MITROVICË 29.06.2001 10.03.2022
810347999 810347999 JO-AKTIV Zejnula Rašiti B.I. MITROVICË MITROVICË 28.06.2000 14.03.2022
811522574 0 Fehmi Vallqi B.I. MITROVICË MITROVICË 02.08.2002 03.03.2022
811469180 811469180 JO-AKTIV Dafina Dakaj B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 21.10.2020 28.03.2022
811563990 811563990 DORIANA SH.P.K. DRAGASH PRIZREN 1 20.04.2021 28.03.2022
810608911 810608911 JO-AKTIV Astrit Martinaj B.I. PRIZREN PRIZREN 2 23.06.2005 28.03.2022
Total: 26306