NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811928532 | 811928532 | JO-AKTIV | Mimoza Gavrani B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.05.2022 | 10.02.2023 | |
811878810 | 811878810 | JO-AKTIV | Fitore Rastelica B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 19.11.2021 | 14.12.2022 | |
811884502 | 811884502 | HOPE BOUTIQUE SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.12.2021 | 28.12.2022 | ||
810815243 | 810815243 | " M - COMPANY DISTRIBUTION " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.03.2012 | 30.11.2022 | ||
811473280 | 811473280 | PRIMA STUDIO L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.10.2020 | 01.12.2022 | ||
810795304 | 810795304 | " A & PK " Sh.p.k. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.11.2008 | 22.12.2022 | ||
811947029 | 811947029 | JO-AKTIV | Blertë Cakaj B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.07.2022 | 22.12.2022 | |
51122542 | 602879382 | INSTITUTI PËR HULUMTIME SOCIALE | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 19.03.2009 | 22.12.2022 | ||
810782301 | 810782301 | JO-AKTIV | Bekim H. Sejdiu B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 26.03.2012 | 11.01.2023 | |
811405457 | 811405457 | JO-AKTIV | Qevsere Curri B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 02.03.2020 | 13.01.2023 | |
810449381 | 810449381 | JO-AKTIV | Ilirjana Rakovica B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.05.2000 | 18.01.2023 | |
811371575 | 811371575 | JO-AKTIV | Shkurte Svishta B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 12.11.2019 | 02.02.2023 | |
810900391 | 810900391 | JO-AKTIV | Besnik S. Shabani | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.07.2010 | 02.02.2023 | |
811040732 | 811040732 | JO-AKTIV | Haxhi Gallapeni B.I. | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 08.04.2013 | 01.03.2023 | |
811006172 | 811006172 | JO-AKTIV | Šehrim Maksuti B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 18.02.2015 | 02.03.2023 | |
810290239 | 810290239 | JO-AKTIV | Berat Salihu B.I. | DRAGASH | PRIZREN 1 | 09.12.2004 | 01.03.2023 | |
70946149 | 600953617 | JO-AKTIV | N.T. " ILIRIA - H " | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 08.04.2013 | 01.03.2023 | |
810259623 | 810259623 | JO-AKTIV | Bujar Selimi B.I. | GJILAN | GJILAN | 03.05.2000 | 27.02.2023 | |
811948837 | 811948837 | JO-AKTIV | Agon R. Krasniqi B.I. | KAMENICË | GJILAN | 12.07.2022 | 16.02.2023 | |
811206631 | 811206631 | JO-AKTIV | Burim M. Zeqiri B.I. | GJILAN | GJILAN | 28.03.2013 | 13.02.2023 | |
Total: 26270 |