NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811210898 | 811210898 | JO-AKTIV | Emrllah Haliti B.I. | GJILAN | GJILAN | 27.05.2014 | 22.02.2023 | |
811986994 | 0 | JO-AKTIV | Gjejlane Hafizi B.I. | VITI | GJILAN | 16.11.2022 | 15.02.2023 | |
811872094 | 811872094 | ONE STOPKS SH.P.K. | VITI | GJILAN | 25.10.2021 | 14.02.2023 | ||
811213347 | 0 | JO-AKTIV | Arlinda Maloku B.I. | GJILAN | GJILAN | 30.03.2015 | 15.02.2023 | |
810678352 | 810678352 | JO-AKTIV | Nijazi Kajolli B.I. | VITI | GJILAN | 14.05.2004 | 13.02.2023 | |
810556417 | 810556417 | JO-AKTIV | Abdullah Abazi B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 08.10.2010 | 21.02.2023 | |
810570417 | 810570417 | JO-AKTIV | Shahe Ademi B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 15.06.2016 | 23.02.2023 | |
811954074 | 811954074 | JO-AKTIV | Azem Istrefi B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 25.07.2022 | 23.02.2023 | |
810097213 | 810097213 | JO-AKTIV | HASIDA DAUTI B.I. | DRAGASH | PRIZREN 1 | 21.02.2018 | 28.02.2023 | |
810289563 | 810289563 | JO-AKTIV | Hebip Osmani B.I. | DRAGASH | PRIZREN 1 | 25.07.2003 | 27.02.2023 | |
810106080 | 810106080 | JO-AKTIV | ERODITA TATLIXHI B.I. | PEJË | PEJË | 21.03.2018 | 15.02.2023 | |
810402967 | 810402967 | JO-AKTIV | VALON SYLÇA B.I. | PEJË | PEJË | 19.06.2000 | 15.02.2023 | |
811231183 | 811231183 | JO-AKTIV | Arbnor Bujupi B.I. | ISTOG | PEJË | 16.09.2015 | 16.02.2023 | |
811332121 | 811332121 | JO-AKTIV | Burim M. Kastrati B.I. | PEJË | PEJË | 19.06.2000 | 16.02.2023 | |
80493495 | 600232053 | Blerim Muqaj | PEJË | PEJË | 20.08.2001 | 30.05.2018 | ||
70125168 | 0 | N.H.,,Alaska" | GJAKOVË | GJAKOVË | 20.02.2004 | 30.03.2004 | ||
811560128 | 811560128 | JO-AKTIV | Arianit Sylafeta B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 12.04.2021 | 20.02.2023 | |
811148502 | 811148502 | JO-AKTIV | Besarta Saraqini B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 27.04.2016 | 06.02.2023 | |
811140996 | 811140996 | JO-AKTIV | Femi A. Shala B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 07.06.2013 | 22.02.2023 | |
811276353 | 811276353 | ALDI PHARMA SH.P.K. | GJAKOVË | GJAKOVË | 04.03.2019 | 08.02.2023 | ||
Total: 26270 |