Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80256477 600398053 JO-AKTIV N.T.T.P. " UKA TRANS " LIPJAN PRISHTINË 3 18.01.2001 13.11.2015
70472409 600273502 JO-AKTIV N.SH. " Diti dhe Tini" PRISHTINË PRISHTINË 3 30.01.2008 29.07.2015
53005306 600629515 EDUCATION DEVELOPMENT CENTER INC. PRISHTINË PRISHTINË 3 11.01.2011 28.07.2015
71144305 601232052 JO-AKTIV AUTO TAXI BRANISLAV JOVANOVIC NOVO BERDË PRISHTINË 3 18.03.2015 28.07.2015
71137279 601220924 JO-AKTIV D.P.H. " TE TANOLLI " PRISHTINË PRISHTINË 3 27.02.2015 02.11.2015
70718448 600621769 JO-AKTIV D.P.H."SOFRA TURKE" PRISHTINË PRISHTINË 3 19.01.2011 02.11.2015
70174756 600067228 JO-AKTIV D.P.Z. "Eleganca" PRISHTINË PRISHTINË 3 30.07.2004 14.09.2015
70525828 600388278 N.N.T. "Ndërtimi -Prishtinë" PRISHTINË PRISHTINË 3 19.09.2008 12.11.2015
71019470 601056783 JO-AKTIV AUTO TAXI FATMIR NISHORI LIPJAN PRISHTINË 3 21.01.2014 12.11.2015
71067920 601126742 JO-AKTIV N.T.P. " Fisnik - IT " GJAKOVË PRISHTINË 3 13.06.2014 14.05.2015
71107558 601179642 JO-AKTIV N.N.T. " Rroni " PRISHTINË PRISHTINË 3 10.11.2014 16.04.2015
80062605 600151683 JO-AKTIV N.T.P.,,Euro Beki" LIPJAN PRISHTINË 3 05.05.2000 20.07.2015
810894990 810894990 JO-AKTIV Syla Osmanaj B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 29.01.2010 10.02.2023
810456914 810456914 JO-AKTIV Orhan Jahja B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 05.07.2000 23.12.2022
810444711 810444711 JO-AKTIV Labinot Reçica B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 03.05.2000 22.12.2022
71086828 601152359 JO-AKTIV N.P.SH. " ERINA " PRISHTINË PRISHTINË 3 28.08.2014 01.04.2015
810505349 810505349 JO-AKTIV Valdet Bylykbashi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 24.03.2005 20.06.2022
70822199 600757465 JO-AKTIV N.SH. " PROJECT & DESIGN-GSF " LIPJAN PRISHTINË 3 09.03.2012 01.04.2015
89201322 600959623 QENDRA E TË DHËNAVE KOMBËTARE - MAP PRISHTINË PRISHTINË 3 04.04.2013 27.02.2015
810450677 810450677 JO-AKTIV Naser Cakolli B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 17.04.2000 07.04.2022
Total: 26904