NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810611253 | 0 | JO-AKTIV | Avnija Cena B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 18.01.2008 | 21.02.2023 | |
810578817 | 810578817 | JO-AKTIV | Xhymret Severi B.I. | PRIZREN | PRIZREN 2 | 26.06.2000 | 21.02.2023 | |
811992719 | 811992719 | JO-AKTIV | Onur Kaçka B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 05.12.2022 | 16.02.2023 | |
811562570 | 811562570 | JO-AKTIV | Esra Elsani B.I. | MAMUSHË | PRIZREN 2 | 15.04.2021 | 16.02.2023 | |
810557960 | 810557960 | JO-AKTIV | Antigona Behrami | MITROVICË | MITROVICË | 17.05.2011 | 14.02.2023 | |
811442722 | 811442722 | JO-AKTIV | Elmedina Beqiri B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 03.08.2020 | 08.02.2023 | |
810108820 | 810108820 | JO-AKTIV | BURBUQE PARDUZI B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 30.03.2018 | 08.02.2023 | |
70458876 | 600679007 | "NEWCO PRIZREN COOP GJONAJ/DJONAJ WAREHOUSE"L.L.C. | PRIZREN | PRIZREN 2 | 12.05.2011 | 13.07.2011 | ||
810006595 | 810006595 | JO-AKTIV | FADIL KOCA B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 16.03.2017 | 09.02.2023 | |
811198177 | 811198177 | JO-AKTIV | Florije Sylejmani B.I. | GJILAN | GJILAN | 14.02.2011 | 17.01.2023 | |
810425258 | 810425258 | JO-AKTIV | Suad Kelmendi B.I. | PEJË | PEJË | 24.03.2004 | 06.02.2023 | |
810315128 | 0 | JO-AKTIV | Rina Coli B.I. | KLINË | PEJË | 03.10.2005 | 02.09.2022 | |
810068066 | 810068066 | JO-AKTIV | N.H. " Orienti " | DEÇAN | PEJË | 31.10.2017 | 18.09.2020 | |
810773813 | 810773813 | JO-AKTIV | Arbnesha Thaqi B.I. | PEJË | PEJË | 12.12.2016 | 25.02.2021 | |
810213091 | 0 | JO-AKTIV | SHERIF MALUSHAJ B.I. | PEJË | PEJË | 07.11.2016 | 20.10.2020 | |
810409575 | 810409575 | JO-AKTIV | RAMIZ S. SHALA B.I. | PEJË | PEJË | 29.03.2002 | 13.01.2023 | |
810141903 | 810141903 | "HOME CAFFE" SH.P.K. | KLINË | PEJË | 18.07.2018 | 14.11.2022 | ||
811444512 | 811444512 | TE ANDRA SH.P.K. | DEÇAN | PEJË | 10.08.2020 | 08.12.2022 | ||
812004183 | 812004183 | JO-AKTIV | Korab Laja B.I. | PEJË | PEJË | 18.01.2023 | 08.02.2023 | |
70443661 | 600869046 | JO-AKTIV | N.P. " LONI " | KLINË | PEJË | 06.08.2007 | 30.06.2016 | |
Total: 26301 |