NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70768852 | 600785789 | JO-AKTIV | N.SH. " CONSULTING E-A " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 01.08.2012 | 07.05.2015 | |
71000060 | 601029540 | JO-AKTIV | Ordinanca Stomatologjike " RELAX " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 28.10.2013 | 07.05.2015 | |
70362881 | 600155411 | G.D."GRANIT" A.D. DEGA NË KOSOVË | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 05.06.2006 | 30.07.2015 | ||
811001627 | 811001627 | JO-AKTIV | Zyrafete R. Krasniqi B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 18.03.2014 | 25.05.2023 | |
70949350 | 600958493 | " Synergy Consulting " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 20.03.2013 | 23.12.2015 | ||
70720485 | 600646999 | JO-AKTIV | D.P.T. " ENCORE " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.01.2011 | 23.12.2015 | |
80159129 | 600175831 | JO-AKTIV | D.P.T. " Elita '' | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 11.07.2000 | 23.12.2015 | |
70049026 | 600321997 | JO-AKTIV | Internet Çajtore " A Narchy " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 27.06.2003 | 12.05.2015 | |
71070409 | 601130082 | JO-AKTIV | N.SH. " ProEduKos " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 23.06.2014 | 20.03.2015 | |
71197522 | 601433858 | " KOPSHTI QERDHE RRONA 1 " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 11.09.2015 | 22.12.2015 | ||
811947467 | 811947467 | JO-AKTIV | Labinot Letaj B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 06.07.2022 | 25.05.2023 | |
71059863 | 601114771 | " DC - Consulting " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 14.05.2014 | 14.04.2015 | ||
70830485 | 600783387 | JO-AKTIV | N.SH." MANAFERRA " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 30.03.2012 | 14.04.2015 | |
70010983 | 600671201 | JO-AKTIV | Dyqan i Pavarur Zejtar " Axhustator Luli" | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 17.03.2003 | 28.12.2015 | |
70831856 | 600782694 | JO-AKTIV | D.P.T. BARNATORE " DANI PHARM " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.04.2012 | 04.04.2013 | |
70214291 | 600456934 | JO-AKTIV | N.P.Sh.,,Power" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 13.12.2004 | 03.02.2016 | |
53002749 | 600096847 | JO-AKTIV | HPI - Kosova | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 29.08.2000 | 16.04.2014 | |
70629909 | 600435623 | JO-AKTIV | ERGASIS TECHNIKI S.A.-PËRFAQËSIA KOSOVË | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 31.12.2009 | 07.08.2014 | |
53004962 | 600341375 | JO-AKTIV | Balmed | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 05.12.2008 | 19.09.2014 | |
70661489 | 600474936 | AKTIV | D.SH. " NOSITI " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 23.04.2010 | 31.05.2011 | |
Total: 26594 |