NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810634304 | 810634304 | JO-AKTIV | Isuf Ahmetaj B.I. | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 27.06.2003 | 12.04.2023 | |
810396847 | 810396847 | JO-AKTIV | Haxhi Sharku B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 07.03.2006 | 13.04.2023 | |
811774430 | 811774430 | JO-AKTIV | Nadije Çejku Vorfaj B.I. | PRIZREN | PRIZREN 2 | 08.12.2003 | 13.04.2023 | |
70634201 | 600517637 | JO-AKTIV | N.T.P."AMERICAN STANDART" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 02.09.2010 | 02.09.2010 | |
70058945 | 600195665 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Fjolla " | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 27.06.2003 | 12.04.2023 | |
811012179 | 811012179 | JO-AKTIV | Urim Sadikaj B.I. | MAMUSHË | PRIZREN 2 | 09.08.2016 | 07.04.2023 | |
811156323 | 811156323 | JO-AKTIV | Bashkim G. Hoxha B.I. | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 02.04.2014 | 05.04.2023 | |
811007120 | 811007120 | JO-AKTIV | Arton Mazrek B.I. | MAMUSHË | PRIZREN 2 | 15.05.2015 | 06.04.2023 | |
811005124 | 811005124 | JO-AKTIV | Agim Ab. Krasniqi B.I. | PRIZREN | PRIZREN 2 | 24.11.2014 | 06.04.2023 | |
811627605 | 811627605 | ANABELLA O.P. | GJILAN | GJILAN | 20.09.2004 | 02.03.2023 | ||
811423813 | 811423813 | JO-AKTIV | Besnik A. Dërmaku B.I. | KAMENICË | GJILAN | 02.06.2020 | 06.03.2023 | |
51114078 | 601965017 | Klubi Futbollistik GJILANI - Gjilan | GJILAN | GJILAN | 20.04.2007 | 31.03.2023 | ||
810273152 | 810273152 | JO-AKTIV | LABINOT KEKA B.I. | GJILAN | GJILAN | 03.07.2003 | 04.04.2023 | |
810111344 | 810111344 | JO-AKTIV | VANJA MAKSIMOVIC B.I. | RANILLUG | GJILAN | 10.04.2018 | 30.03.2023 | |
811961285 | 0 | Rent a Car NSR SH.P.K. | MITROVICË | MITROVICË | 12.08.2022 | 21.02.2023 | ||
810347361 | 810347361 | JO-AKTIV | Arben Shala B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 20.06.2000 | 08.12.2020 | |
811925380 | 811925380 | JO-AKTIV | Florim Musa B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 26.04.2022 | 23.12.2022 | |
810154732 | 810154732 | "LEKA - P" SH.P.K. | MITROVICË | MITROVICË | 12.09.2018 | 05.12.2019 | ||
71053016 | 0 | JO-AKTIV | N.T.T." AGROINVEST - G " | PEJË | PEJË | 23.04.2014 | 02.03.2020 | |
812022341 | 812022341 | JO-AKTIV | Anton P. Syla B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.03.2023 | 30.03.2023 | |
Total: 26270 |