Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810721739 810721739 JO-AKTIV Fitim T. Krasniqi B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 27.03.2014 26.01.2022
811448986 811448986 Vlera's Cake SH.P.K. GLLOGOC PRISHTINË 2 24.08.2020 14.12.2022
810871980 810871980 AF Consult Switzerland AG Kosovo Branch PRISHTINË PRISHTINË 3 07.12.2016 28.07.2020
810613910 810613910 JO-AKTIV Vjollca Mollakuqe B.I. PRIZREN PRIZREN 1 01.04.2008 25.05.2023
811581140 0 JO-AKTIV Fatjon Tahiri B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 15.06.2021 14.12.2022
71170977 810950122 JO-AKTIV N.SH. " B.C.S. " PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2015 16.12.2021
810187999 810187999 " VALONI - M " SH.P.K. GLLOGOC PRISHTINË 2 14.01.2019 06.12.2022
71173011 811347534 JO-AKTIV N.SH '' GALAKTIC '' PRISHTINË PRISHTINË 3 11.06.2015 26.01.2021
810318792 810318792 JO-AKTIV Fetah Zabelaj B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 20.10.2000 21.03.2023
811345900 811345900 JO-AKTIV Florent R. Mehmeti B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 29.08.2019 21.03.2023
811347534 811347534 JO-AKTIV Valentina Borovci B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 23.01.2015 26.01.2021
810927262 810927262 JO-AKTIV Anduena Muja B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 14.12.2012 28.06.2021
71252310 810724395 JO-AKTIV FLAMUR MISINI B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2016 24.01.2022
810517849 810517849 JO-AKTIV Kushtrim Nitaj B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 04.04.2006 20.11.2020
70986442 810720814 JO-AKTIV D.P.Z. " - ORGESA - " LIPJAN PRISHTINË 3 02.09.2013 09.11.2020
811550137 811550137 JO-AKTIV Ali Hasimi B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 10.03.2021 25.05.2021
810923187 810923187 JO-AKTIV Bedrije Kosumi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 02.08.2012 02.03.2021
811371525 811371525 SMART PREP SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 12.11.2019 02.03.2021
811464445 811464445 JO-AKTIV Shqipërim Buja B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 12.10.2020 02.03.2021
810883597 810883597 JO-AKTIV Arbona Kabashi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 09.01.2009 20.08.2020
Total: 26422