Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810011635 0 NIKOLETA KAMERI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 29.03.2017 19.11.2018
51164784 601723944 NVO SNAJDERSKA RADIONICA GRAÇANICË PRISHTINË 3 27.12.2016 27.03.2019
70027598 810484395 JO-AKTIV Auto Taxi Sadri Tafaj PRISHTINË PRISHTINË 3 23.06.2003 10.05.2019
89201870 601627013 INCREASE OF COMPETITIVENESS AND EXPORT PROMOTION PRISHTINË PRISHTINË 3 22.03.2016 10.05.2019
70238469 0 Qendra për Aftësim Profesional ,,Flora" PRISHTINË PRISHTINË 3 28.02.2005 11.12.2018
810528953 810528953 JO-AKTIV Florent Buca B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 15.03.2007 14.07.2022
80470215 600235932 JO-AKTIV D.P.T. " Buna " PODUJEVË PRISHTINË 3 26.06.2001 17.12.2015
810950643 810950643 JO-AKTIV Ardita Bajrami B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 01.07.2015 12.07.2022
810091140 810091140 " Easy Callers " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 2 31.01.2018 22.12.2022
811179375 811179375 JO-AKTIV Muhamet S. Alija B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 05.02.2016 30.08.2021
810900771 810900771 JO-AKTIV Arta Sheqiri B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 06.08.2010 09.12.2022
810477291 810477291 JO-AKTIV Adnan Bryma B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.06.2002 27.09.2022
811397505 811397505 JO-AKTIV Karsten Klapp I.B. PRISHTINË PRISHTINË 2 06.02.2020 28.06.2022
810320341 810320341 JO-AKTIV Bashkim Ismajli B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 10.01.2002 28.06.2022
70236011 0 N.SH. "Kija" LIPJAN PRISHTINË 3 22.02.2005 12.03.2010
71045102 0 N.SH. " AUTO EUROPA " GRAÇANICË PRISHTINË 3 28.03.2014 31.03.2014
71043568 601091606 JO-AKTIV Auto Taxi JETON VUNIQI LIPJAN PRISHTINË 3 26.03.2014 09.09.2015
80178760 601261655 JO-AKTIV D.P.T. "TASHOLLI COMERC" LIPJAN PRISHTINË 3 20.06.2000 28.03.2017
71234622 0 FLAKRIM GASHI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 14.01.2016 16.08.2016
70962136 0 D.P.H. " QUEEN BAR " LIPJAN PRISHTINË 3 28.05.2013 30.09.2014
Total: 26594