NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71022927 | 601061716 | JO-AKTIV | N.T.P. " SONI - M " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 28.01.2014 | 15.02.2017 | |
71323331 | 0 | JO-AKTIV | MENDIM HALITI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 05.10.2016 | 06.02.2017 | |
70664313 | 600587911 | JO-AKTIV | D.P.H. " TE DAJA LAN " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 19.05.2010 | 23.01.2017 | |
70856069 | 600815487 | JO-AKTIV | D.P.H. " FRIENDS & AB " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2012 | 21.09.2012 | |
71270793 | 601619820 | " RMITHECOMPANY " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.04.2016 | 23.01.2017 | ||
70692201 | 600601505 | JO-AKTIV | D.P.T."MEES" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.09.2010 | 19.01.2017 | |
70984814 | 601007950 | JO-AKTIV | D.P.T. " - ZANA - " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 26.08.2013 | 19.01.2017 | |
70193587 | 600545985 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Euro Metali" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 01.10.2004 | 26.09.2016 | |
70568896 | 600145264 | JO-AKTIV | N.Sh. " Fatiardi " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 27.03.2009 | 15.03.2012 | |
70855585 | 600814538 | " LIBERTY " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 31.05.2012 | 18.05.2016 | ||
71301702 | 601661087 | JO-AKTIV | NEZIR LLADROVIQ B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 27.07.2016 | 16.01.2017 | |
70831562 | 600790506 | JO-AKTIV | D.P.Z. " SEAD STUDIO " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.04.2012 | 17.09.2013 | |
80118040 | 600285177 | JO-AKTIV | " Foto Fuji " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 20.06.2000 | 27.12.2016 | |
52002354 | 600663365 | FONDACIONI KËLMEND RIZVANOLLI | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 07.04.2011 | 05.12.2016 | ||
71095487 | 601163380 | JO-AKTIV | D.P.H. " BERATI - S " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.09.2014 | 15.11.2016 | |
70107921 | 600379764 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Besa " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 20.10.2003 | 09.09.2016 | |
80637799 | 600201941 | JO-AKTIV | Ndërmarrja Private Ndërtimore " S.B.Bajrami " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 15.04.2002 | 17.11.2016 | |
71090051 | 601156533 | " ECONGROUP " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 01.09.2014 | 11.11.2016 | ||
71106209 | 601177844 | JO-AKTIV | D.P.Z. " AFERDITA " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 04.11.2014 | 28.06.2016 | |
51153600 | 601204952 | SHOQATA E KARIKATURISTVE TË KOSOVËS - THUMBI | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 22.01.2015 | 15.07.2016 | ||
Total: 26270 |