Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70287124 810534976 JO-AKTIV O.S.,, Mega Dent" PRISHTINË PRISHTINË 3 20.07.2005 09.06.2022
811282532 811282532 Lumi O.P. PRISHTINË PRISHTINË 3 19.07.2000 15.03.2023
810809410 810809410 ALVOGEN PHARMA KOSOVO PRISHTINË PRISHTINË 3 23.05.2011 07.07.2022
810945272 810945272 JO-AKTIV Driton F. Haliti PRISHTINË PRISHTINË 3 24.11.2014 01.08.2022
811924770 0 JO-AKTIV Josip Cirimotic B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 22.04.2022 01.08.2022
810717085 810717085 JO-AKTIV Adnon Fejzullahu B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 28.03.2011 10.08.2022
811894577 811894577 JO-AKTIV Luljeta I. Goxhufi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 19.01.2022 25.11.2022
810529646 810529646 JO-AKTIV Urim Tefiku B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 04.04.2007 16.02.2023
810371237 810371237 JO-AKTIV Blorim Fazliu B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2000 16.02.2023
70161248 0 N.T.N. " Beu " LIPJAN PRISHTINË 3 15.06.2004 24.10.2019
810894388 810894388 JO-AKTIV Shaban Is. Krasniqi PRISHTINË PRISHTINË 3 13.01.2010 12.05.2022
71147657 811159723 " INFRA BETON-1 " SH.P.K. GRAÇANICË PRISHTINË 3 24.03.2015 03.10.2022
810839912 810839912 Immokosova SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 25.06.2014 17.09.2021
810020371 810020371 "AVOKAT GENT BEKERI " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 18.04.2017 07.04.2021
71089851 810943507 JO-AKTIV D.P.H." X- BAR -2 " PRISHTINË PRISHTINË 3 09.09.2014 07.04.2021
51156803 601301667 INSITITUTI PËR BIZNES & TË DREJTA TË NJERIUT PRISHTINË PRISHTINË 3 13.08.2015 20.04.2021
810945868 810945868 JO-AKTIV Burim Sylaj B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 16.12.2014 15.03.2022
810818289 810818289 " Technology Orchestra " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 06.07.2012 18.02.2021
810544397 810544397 " Global Travel " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 22.02.2008 27.09.2021
810936362 810936362 JO-AKTIV Mevludin Beqiri B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 11.12.2013 06.08.2020
Total: 26270