Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70597748 0 N.P.T. " OREX-P " GJAKOVË PRISHTINË 3 03.08.2009 24.05.2011
70841258 600834809 JO-AKTIV U.P. " MAXI " GRAÇANICË PRISHTINË 3 30.04.2012 08.03.2016
71351815 0 JO-AKTIV ARBËR A. MEHMETI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 20.01.2017 29.11.2017
80301227 0 Auto -Taxi Naser Hashani LIPJAN PRISHTINË 3 31.08.2000 12.04.2010
71187489 0 N.T.P. " BURIMI - 3 " LIPJAN PRISHTINË 3 10.08.2015 27.10.2015
70452385 600144034 ,,Interend Group" SH.P.K. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.09.2007 25.02.2015
70816725 600759833 JO-AKTIV N.T.P. " BENI - FSH " PRISHTINË PRISHTINË 3 22.02.2012 14.01.2016
70466278 810538217 JO-AKTIV N.P.N. " Ariani Ingeeniering " PRISHTINË PRISHTINË 3 09.01.2008 30.10.2019
70886553 600866810 JO-AKTIV N.SH. " Auto BK " PRISHTINË PRISHTINË 2 08.10.2012 28.12.2015
70404214 600256384 JO-AKTIV D.P.T. "Esa" GLLOGOC PRISHTINË 2 22.01.2007 28.12.2015
80151225 600208129 JO-AKTIV N.P.T. " Likuper" GLLOGOC PRISHTINË 2 21.06.2000 19.10.2015
80064616 600097126 JO-AKTIV D.P.Z. "Diamanti" GLLOGOC PRISHTINË 2 11.05.2000 19.10.2015
70943891 600950390 JO-AKTIV ORDINANCA FIZIOTERAPEUTIKE " FIZIO + " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 02.04.2013 16.10.2015
811366823 811366823 JO-AKTIV Slavica Miletic I.B. LIPJAN PRISHTINË 3 05.05.2016 23.10.2019
70461333 600109111 JO-AKTIV D.P.T. " Hani " GLLOGOC PRISHTINË 2 30.11.2007 13.10.2015
70712296 600620662 AIR LOGISTICS SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË LIPJAN PRISHTINË 3 10.09.2010 26.03.2019
810843434 810843434 A&d Marketing SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 13.11.2014 20.03.2019
810945850 810945850 JO-AKTIV AVOKAT DONIKË DOBRUNA PRISHTINË PRISHTINË 3 15.12.2014 11.02.2019
71086356 601151757 JO-AKTIV N.T.P. " EURO - PETROL " GLLOGOC PRISHTINË 2 27.08.2014 02.02.2016
71360644 810725484 JO-AKTIV FITIM ZHEGROVA B.I LIPJAN PRISHTINË 3 16.02.2017 13.11.2019
Total: 26594