Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810369381 810369381 JO-AKTIV ADEM ZEQIRI B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 31.03.2000 30.01.2020
70788977 600749587 JO-AKTIV 330150508 N.T. " POSH " PRISHTINË PRISHTINË 2 27.10.2011 30.12.2013
70622793 600373568 JO-AKTIV ADVANCED ENG.ASSOC.INTER.INC-PËRFAQ.NË KOSOVË PRISHTINË PRISHTINË 2 26.11.2009 18.02.2014
70947420 810827173 " JR Web Studio " L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 3 04.04.2013 30.01.2020
811202027 811202027 JO-AKTIV Shukrije Isufi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 23.02.2012 26.12.2019
71116514 810945850 JO-AKTIV AVOKAT DONIKË DOBRUNA PRISHTINË PRISHTINË 3 15.12.2014 11.02.2019
810511578 810511578 JO-AKTIV Visar Ademi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2005 14.01.2020
810456659 810456659 JO-AKTIV Eroll Dalipi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 10.07.2000 29.01.2020
70980916 601002728 JO-AKTIV D.P.Z. " - DITA - " LIPJAN PRISHTINË 3 07.08.2013 25.03.2019
52002135 600492582 Qendra për Hulumtim Dokumentim dhe Publikim PRISHTINË PRISHTINË 3 08.02.2010 12.04.2019
5114993-9 601134290 UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA LEPINA GRAÇANICË PRISHTINË 3 24.04.2014 05.06.2019
80651783 0 AKTIV D.P.T.KIOSKU "YLLI" PRISHTINË PRISHTINË 2 27.05.2002 24.11.2014
810101361 810101361 " BLERIMI COMPANY" SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 2 27.02.2018 15.02.2023
811174672 811174672 JO-AKTIV Donjetë Rama B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 09.01.2013 15.02.2023
71020908 601058599 AKTIV Auto Taxi Fazli Berisha PODUJEVË PRISHTINË 2 23.01.2014 22.12.2014
811863936 811863936 JO-AKTIV Bislim Avdullahi B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.09.2021 08.06.2022
71077802 601140114 AKTIV D.P.Z ''AMINA STUDIO'' FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 23.07.2014 22.12.2014
70995972 601023493 AKTIV N.SH. " GAZI." GLLOGOC PRISHTINË 2 10.10.2013 05.01.2015
71093123 601160360 AKTIV D.P.H. " TE LULI " GLLOGOC PRISHTINË 2 18.09.2014 16.12.2014
70228825 600387006 JO-AKTIV " M.F. Certus " d.o.o. PRISHTINË PRISHTINË 2 20.03.2002 24.11.2014
Total: 26422