Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811403071 811403071 JO-AKTIV Shqipdon Dvorani B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 25.02.2020 15.10.2020
811310060 811310060 101 Shërbime SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 2 21.05.2019 15.10.2020
810732041 810732041 JO-AKTIV Blerim X. Syla B.I. OBILIQ PRISHTINË 2 17.11.2014 17.09.2020
71270807 601619945 JO-AKTIV EDONA MEJZINOLLI B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 21.04.2016 12.05.2017
70060387 600120844 JO-AKTIV N.P. "Alba-Soft" PRISHTINË PRISHTINË 3 28.10.2003 22.05.2017
70778661 600712104 JO-AKTIV N.T.SH. " MULI - M " LIPJAN PRISHTINË 3 16.09.2011 07.10.2016
70756765 600700604 " ARENA ENERGY INTERNATIONAL " SH.P.K. GRAÇANICË PRISHTINË 3 09.06.2011 14.06.2017
70106299 601639836 JO-AKTIV N.T.P. "GAGI" LIPJAN PRISHTINË 3 26.12.2003 21.07.2016
71250776 601596903 "BUILDING DEVELOPMENT HOLDING LTD" DEGA NË KOSOVË PRISHTINË PRISHTINË 3 02.03.2016 21.07.2016
53003974 600119441 CHWB PRISHTINË PRISHTINË 3 20.12.2002 14.06.2017
70632705 600477964 JO-AKTIV S.T.R."RIBOLOVAC" PRISHTINË PRISHTINË 3 12.01.2010 04.04.2017
70685639 600691241 JO-AKTIV D.P.T. " MIRI-EDI " LIPJAN PRISHTINË 3 10.08.2010 11.01.2017
70703319 600594776 JO-AKTIV N.T.P. " EDI-BURIMI " LIPJAN PRISHTINË 3 26.10.2010 12.04.2017
71119947 601196597 JO-AKTIV BARNATORJA FARMACEUTIKE " ANIKA PHARM " LIPJAN PRISHTINË 3 05.01.2015 12.04.2017
70711311 600714647 JO-AKTIV D.SH. " DJ BLUNT " PRISHTINË PRISHTINË 3 06.12.2010 23.05.2016
80051034 600478722 JO-AKTIV D.P.H. SHPELLA DRAGASH PRISHTINË 3 23.07.2003 05.06.2017
70196878 600478722 JO-AKTIV N.T.SH. " Shpella 2" PRISHTINË PRISHTINË 3 12.10.2004 05.06.2017
70220695 600322177 JO-AKTIV D.P.H.,,Bruxseles-Ari" PRISHTINË PRISHTINË 3 10.01.2005 05.06.2017
70373737 600322177 JO-AKTIV D.P.H. Pastiçeria " Ari" PRISHTINË PRISHTINË 3 08.08.2006 05.06.2017
70555646 600256136 D.SH." SH.A & A.S" LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2009 25.05.2012
Total: 25254