NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810923187 | 810923187 | JO-AKTIV | Bedrije Kosumi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 02.08.2012 | 02.03.2021 | |
811371525 | 811371525 | SMART PREP SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.11.2019 | 02.03.2021 | ||
811464445 | 811464445 | JO-AKTIV | Shqipërim Buja B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 12.10.2020 | 02.03.2021 | |
810883597 | 810883597 | JO-AKTIV | Arbona Kabashi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 09.01.2009 | 20.08.2020 | |
71036219 | 810938665 | JO-AKTIV | MINIBUS NAIM PACOLLI | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.03.2014 | 13.12.2021 | |
810527020 | 810527020 | JO-AKTIV | Vedat Pllana B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.01.2007 | 20.10.2020 | |
810370370 | 810370370 | JO-AKTIV | Rexhep Flugaj B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 02.06.2000 | 23.02.2021 | |
810719354 | 810719354 | JO-AKTIV | Ilaz Lecaj B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 30.07.2012 | 01.03.2021 | |
810943507 | 810943507 | JO-AKTIV | Kened Kqiraj B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 09.09.2014 | 07.04.2021 | |
80584652 | 0 | Shefqet Mehmetukaj B.I. | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 05.11.2001 | 19.01.2010 | ||
810576077 | 810576077 | JO-AKTIV | Selim Çukiç B.I. | PRIZREN | PRIZREN 2 | 16.06.2000 | 01.06.2023 | |
810111146 | 810111146 | JO-AKTIV | BESA XHELADINI B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 10.04.2018 | 01.06.2023 | |
811979551 | 811979551 | BB HOLDING L.L.C. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 25.10.2022 | 03.04.2023 | ||
810485400 | 810485400 | Euroterm SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 23.06.2003 | 28.12.2022 | ||
810039330 | 810039330 | " KOSOVO LUNA ELEKTRIK DHE ELEKTRONIK " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.07.2017 | 28.12.2022 | ||
810883224 | 810883224 | DPH " Posh Nosh " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 23.12.2008 | 04.06.2021 | ||
810039322 | 810039322 | '' HEXA '' SH.P.K. | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 10.07.2017 | 04.06.2021 | ||
810532102 | 810532102 | JO-AKTIV | Mentor Sinani B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 07.06.2007 | 03.02.2021 | |
810489014 | 0 | Comtrade Computers O.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 19.09.2000 | 25.06.2021 | ||
811168782 | 811168782 | " SHAF - BERGA - CONSTRUCTION " SH.P.K. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 19.02.2016 | 24.05.2022 | ||
Total: 26270 |