NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80193998 | 600891669 | JO-AKTIV | AUTO-TAXI ISLAM AHMETI | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.06.2000 | 24.06.2013 | |
80087071 | 600215877 | JO-AKTIV | N.T.P. " EURODONI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.06.2000 | 17.09.2013 | |
70252446 | 600982509 | JO-AKTIV | NSHH ,, Libero - 5 " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.04.2005 | 12.08.2013 | |
70892839 | 600876231 | JO-AKTIV | D.SH. " VËLLËZERIT HOTI." | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 25.10.2012 | 11.11.2013 | |
70211144 | 600963971 | JO-AKTIV | AUTO TAXI AMIR RASHICA | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.12.2004 | 01.08.2013 | |
70863863 | 600828539 | JO-AKTIV | 330192899 | N.N.SH. " LIRI- B " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 11.07.2012 | 25.09.2013 |
70334567 | 600541115 | JO-AKTIV | 330054205 | N.T.P. "Cba Food" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 20.02.2006 | 12.12.2012 |
80378637 | 600183652 | JO-AKTIV | D.P.T. " TONI " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 08.01.2001 | 13.09.2013 | |
70508702 | 600905337 | JO-AKTIV | Agjencioni " PERJU " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.06.2008 | 26.04.2013 | |
70676109 | 600504808 | JO-AKTIV | 330054213 | N.T.SH." LILI-COM" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.06.2010 | 26.12.2013 |
70628589 | 600326020 | JO-AKTIV | 330052712 | N.T.P." RERI ENGINEERING " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.12.2009 | 08.10.2013 |
80659768 | 600236154 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Xhemi" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 25.06.2002 | 06.12.2011 | |
70616076 | 600207775 | JO-AKTIV | BARNATORE " AQUA PHARM " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.10.2009 | 21.03.2013 | |
70426393 | 600297833 | JO-AKTIV | N.P.T. " Ceti " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.04.2007 | 23.12.2010 | |
70706776 | 600607470 | JO-AKTIV | N.T.P."ORHIDEA" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2010 | 22.09.2011 | |
70689820 | 600577491 | JO-AKTIV | D.P.Z. " FLORA'S CAKE " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.08.2010 | 03.10.2012 | |
80014562 | 600032362 | JO-AKTIV | D.P. " Doniku " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 30.03.2000 | 29.05.2013 | |
70610493 | 600586682 | JO-AKTIV | D.P.Z."ADELINA" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 01.10.2009 | 21.11.2011 | |
70881632 | 600859427 | JO-AKTIV | N.SH. " bodyline therapeutic center " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.09.2012 | 30.12.2013 | |
70872722 | 600845343 | JO-AKTIV | D.P.H. " Te Bushi " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 15.08.2012 | 03.06.2013 | |
Total: 26415 |