NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70819651 | 600842745 | JO-AKTIV | D.P.Z. " ELI -M " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.03.2012 | 10.10.2012 | |
70871602 | 600843488 | JO-AKTIV | D.P.Z. " OLTI " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 10.08.2012 | 13.05.2013 | |
70927594 | 600925450 | JO-AKTIV | Auto Taxi Arsim Maloku | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.02.2013 | 19.06.2013 | |
70928108 | 600926440 | JO-AKTIV | 330192881 | D.P.T " Touch Elektronik" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 22.02.2013 | 01.12.2013 |
80603673 | 600683298 | JO-AKTIV | D.P.T. SPANCA | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.02.2002 | 12.10.2012 | |
70030476 | 600319934 | JO-AKTIV | D.P.T. " VKS " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.07.2003 | 28.07.2011 | |
80033184 | 600352760 | JO-AKTIV | Qebaptore " Mina " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.03.2000 | 23.09.2013 | |
70292043 | 600264064 | JO-AKTIV | D.P.H. " Berati " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.08.2005 | 09.12.2013 | |
70488019 | 600194675 | JO-AKTIV | Avokat Saranda Bogaj | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.04.2008 | 28.12.2012 | |
70419725 | 600602628 | JO-AKTIV | N.T.P. " Edi" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 1 | 27.03.2007 | 22.12.2010 | |
70445334 | 600448791 | JO-AKTIV | N.SH. " ALB - Production " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.08.2007 | 07.04.2011 | |
70443441 | 600568854 | JO-AKTIV | N.T.SH. " KS - SYNC " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.08.2007 | 18.07.2011 | |
80441592 | 600374897 | JO-AKTIV | N.T.P. " Astro " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.05.2001 | 04.12.2013 | |
70353819 | 600210380 | JO-AKTIV | D.P.Z. "Endriti" | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 28.04.2006 | 23.07.2013 | |
70887665 | 600868626 | JO-AKTIV | N.SH. " ALBTRIX " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.10.2012 | 25.01.2013 | |
70405282 | 600134051 | JO-AKTIV | Kopshti i Fëmijëve ,,Heidi" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 24.01.2007 | 26.04.2013 | |
70345981 | 600546933 | JO-AKTIV | N.T.P.,,A B C" | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 31.03.2006 | 14.04.2010 | |
70075166 | 0 | JO-AKTIV | NN,,Ekstra Betoni" | GLLOGOC | PRISHTINË 3 | 08.01.2004 | 25.10.2012 | |
70608189 | 0 | JO-AKTIV | N.T.SH." IBD PROJECT " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 23.09.2009 | 09.02.2011 | |
70153277 | 600349121 | JO-AKTIV | Agjensioni ,,amt - consulting" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 24.05.2004 | 13.02.2013 | |
Total: 26415 |